Eastern Conference
EASTERN W L PCT GB HOME ROAD DIV CONF PF PA DIFF STRK L10
Cleveland 47 18 .723 - 27-6 20-12 6-5 27-12 103.9 97.5 +6.4 W3 7-3
Toronto 44 20 .688 2.5 26-7 18-13 10-1 29-10 102.9 98.4 +4.5 W3 8-2
Boston 39 27 .591 8.5 23-11 16-16 8-5 26-17 106.1 101.9 +4.2 L1 7-3
Miami 38 28 .576 9.5 21-12 17-16 8-4 24-18 98.5 97.4 +1.1 L1 6-4
Charlotte 37 28 .569 10 25-9 12-19 5-7 23-15 103.3 100.9 +2.4 W7 8-2
Atlanta 38 29 .567 10 21-12 17-17 7-6 22-18 102.1 98.6 +3.4 W2 7-3
Indiana 35 31 .530 12.5 19-11 16-20 6-7 22-17 101.9 100.5 +1.4 L1 5-5
Detroit 34 32 .515 13.5 19-11 15-21 7-6 21-18 102.0 100.9 +1.1 W1 7-3
Chicago 32 32 .500 14.5 21-12 11-20 7-5 19-20 101.5 102.9 -1.4 L2 4-6
Washington 30 35 .462 17 16-17 14-18 7-5 21-20 102.5 104.8 -2.3 L5 4-6
Milwaukee 29 38 .433 19 20-12 9-26 4-7 19-21 99.6 103.1 -3.5 W3 5-5
Orlando 28 37 .431 19 17-16 11-21 3-8 16-21 100.6 102.8 -2.1 L1 3-7
New York 28 40 .412 20.5 16-18 12-22 6-7 17-25 99.1 101.4 -2.2 W1 4-6
Brooklyn 18 48 .273 29.5 11-23 7-25 5-8 9-28 97.7 104.3 -6.6 L4 3-7
Philadelphia 9 57 .136 38.5 6-27 3-30 2-10 3-38 96.8 107.3 -10.5 L1 1-9
Western Conference
WESTERN W L PCT GB HOME ROAD DIV CONF PF PA DIFF STRK L10
Golden State 59 6 .908 - 30-0 29-6 14-1 35-4 115.5 104.6 +10.9 W4 9-1
San Antonio 56 10 .848 3.5 32-0 24-10 10-2 34-5 104.6 92.3 +12.2 W3 9-1
Oklahoma City 44 22 .667 15.5 26-9 18-13 10-2 30-11 109.5 103.0 +6.5 L2 4-6
LA Clippers 42 23 .646 17 22-12 20-11 7-5 22-15 104.6 100.6 +4.1 L1 6-4
Memphis 39 27 .591 20.5 24-10 15-17 7-5 23-17 99.2 99.9 -0.7 L1 6-4
Portland 35 32 .522 25 21-12 14-20 9-3 23-17 104.2 103.0 +1.2 W1 5-5
Houston 33 33 .500 26.5 17-14 16-19 7-7 22-19 105.8 107.0 -1.3 L1 5-5
Dallas 33 33 .500 26.5 19-16 14-17 5-8 21-19 102.4 102.9 -0.5 L5 4-6
Utah 31 35 .470 28.5 20-13 11-22 5-7 17-22 98.0 97.3 +0.7 W2 3-7
Denver 28 38 .424 31.5 16-19 12-19 4-9 15-27 102.1 104.2 -2.0 W4 6-4
Sacramento 25 40 .385 34 14-19 11-21 5-8 13-27 106.7 109.5 -2.8 L5 1-9
New Orleans 24 41 .369 35 17-15 7-26 4-11 16-27 102.7 106.0 -3.3 L3 2-8
Minnesota 21 45 .318 38.5 11-22 10-23 3-10 11-26 101.3 105.5 -4.2 W1 4-6
Phoenix 17 49 .258 42.5 11-22 6-27 3-8 11-29 100.7 108.0 -7.3 L3 3-7
LA Lakers 14 53 .209 46 9-23 5-30 2-9 6-34 97.9 106.8 -9.0 L2 3-7
--
FROM 221.7.135.*