Eastern Conference
EASTERN W L PCT GB HOME ROAD DIV CONF PF PA DIFF STRK L10
Cleveland 48 19 .716 - 28-6 20-13 6-5 27-12 103.6 97.4 +6.1 W1 7-3
Toronto 46 21 .687 2 26-8 20-13 10-1 31-11 103.0 98.3 +4.6 W2 7-3
Atlanta 40 29 .580 9 22-12 18-17 7-6 23-18 102.5 98.8 +3.7 W4 8-2
Boston 39 29 .574 9.5 23-12 16-17 8-5 26-18 106.0 102.4 +3.7 L3 6-4
Miami 39 29 .574 9.5 22-13 17-16 8-5 24-19 99.0 97.9 +1.1 L1 7-3
Charlotte 39 29 .574 9.5 26-10 13-19 7-7 25-15 103.3 101.0 +2.3 W2 9-1
Indiana 36 32 .529 12.5 20-12 16-20 6-7 23-18 101.8 100.5 +1.3 L1 5-5
Chicago 34 33 .507 14 22-12 12-21 7-5 21-21 101.8 103.1 -1.3 W1 4-6
Detroit 34 34 .500 14.5 19-12 15-22 7-6 21-20 101.9 101.5 +0.4 L2 5-5
Washington 33 35 .485 15.5 18-17 15-18 7-5 24-20 103.0 104.2 -1.2 W3 5-5
Milwaukee 30 39 .435 19 21-13 9-26 4-7 19-22 99.4 102.9 -3.5 W1 6-4
Orlando 29 38 .433 19 18-16 11-22 3-9 16-22 100.8 102.9 -2.1 L1 4-6
New York 28 41 .406 21 16-18 12-23 6-7 17-25 98.9 101.6 -2.7 L1 4-6
Brooklyn 19 49 .279 29.5 12-23 7-26 6-8 10-29 98.2 104.6 -6.4 L1 3-7
Philadelphia 9 59 .132 39.5 6-28 3-31 2-11 3-40 97.1 107.5 -10.5 L3 1-9
Western Conference
WESTERN W L PCT GB HOME ROAD DIV CONF PF PA DIFF STRK L10
Golden State 61 6 .910 - 32-0 29-6 14-1 36-4 115.7 104.3 +11.4 W6 9-1
San Antonio 58 10 .853 3.5 34-0 24-10 10-2 36-5 104.8 92.5 +12.3 W5 9-1
Oklahoma City 46 22 .676 15.5 27-9 19-13 11-2 31-11 110.1 103.0 +7.1 W2 5-5
LA Clippers 43 24 .642 18 22-12 21-12 7-5 23-16 104.6 100.8 +3.9 W1 6-4
Memphis 39 30 .565 23 24-11 15-19 7-6 23-19 98.9 100.5 -1.6 L4 4-6
Portland 35 34 .507 27 21-12 14-22 9-4 23-19 104.1 103.6 +0.5 L2 4-6
Houston 34 34 .500 27.5 18-15 16-19 8-7 23-20 106.1 106.9 -0.7 L1 5-5
Dallas 34 34 .500 27.5 19-16 15-18 5-8 21-19 102.4 102.7 -0.3 L1 4-6
Utah 33 35 .485 28.5 22-13 11-22 5-7 18-22 98.0 96.7 +1.3 W4 5-5
Denver 28 41 .406 34 16-19 12-22 4-9 15-27 102.4 104.8 -2.4 L3 5-5
Sacramento 26 41 .388 35 14-20 12-21 6-8 14-28 106.7 109.5 -2.8 L1 2-8
New Orleans 25 42 .373 36 17-15 8-27 4-11 17-28 103.1 106.3 -3.2 W1 2-8
Minnesota 22 46 .324 39.5 11-22 11-24 3-10 12-27 101.6 105.6 -4.0 W1 4-6
Phoenix 18 50 .265 43.5 12-22 6-28 3-8 12-30 100.3 107.9 -7.6 L1 4-6
LA Lakers 14 54 .206 47.5 9-24 5-30 2-10 6-35 97.9 106.8 -9.0 L3 3-7
--
FROM 180.139.138.*