Eastern Conference
EASTERN W L PCT GB HOME ROAD DIV CONF PF PA DIFF STRK L10
Cleveland 53 22 .707 - 31-7 22-15 7-5 31-14 103.9 97.8 +6.1 W1 6-4
Toronto 50 24 .676 2.5 29-9 21-15 11-2 34-12 102.9 98.5 +4.4 W1 6-4
Atlanta 45 31 .592 8.5 24-13 21-18 8-7 27-20 102.9 99.0 +3.8 L1 8-2
Miami 43 31 .581 9.5 25-13 18-18 9-5 27-19 99.6 98.2 +1.4 L1 6-4
Charlotte 43 31 .581 9.5 27-11 16-20 7-7 28-16 103.1 100.6 +2.5 W2 7-3
Boston 43 32 .573 10 25-12 18-20 10-6 29-19 105.6 102.3 +3.3 L2 4-6
Detroit 40 35 .533 13 25-13 15-22 8-6 25-21 102.2 101.4 +0.8 W1 7-3
Indiana 39 36 .520 14 23-15 16-21 6-8 24-21 101.6 100.5 +1.1 L2 4-6
Chicago 38 37 .507 15 24-14 14-23 8-5 22-25 101.5 103.0 -1.5 W2 5-5
Washington 36 39 .480 17 19-19 17-20 8-6 26-21 103.4 104.5 -1.1 L2 6-4
Orlando 32 43 .427 21 20-17 12-26 3-10 19-27 101.6 103.1 -1.5 W3 4-6
Milwaukee 31 44 .413 22 22-15 9-29 4-9 19-26 99.0 102.8 -3.8 W1 4-6
New York 30 46 .395 23.5 17-20 13-26 6-7 19-27 98.5 101.3 -2.8 L3 3-7
Brooklyn 21 54 .280 32 14-24 7-30 6-8 12-34 98.6 105.3 -6.6 L3 3-7
Philadelphia 9 66 .120 44 6-31 3-35 2-12 3-43 97.0 107.5 -10.5 L10 0-10
Western Conference
WESTERN W L PCT GB HOME ROAD DIV CONF PF PA DIFF STRK L10
Golden State 68 7 .907 - 36-0 32-7 15-1 41-5 115.1 104.1 +11.0 W6 9-1
San Antonio 63 12 .840 5 38-0 25-12 13-2 40-6 104.2 92.6 +11.7 W2 8-2
Oklahoma City 53 23 .697 15.5 31-9 22-14 12-2 35-11 110.1 102.7 +7.4 W1 9-1
LA Clippers 47 28 .627 21 25-12 22-16 7-6 26-20 104.6 100.8 +3.8 L1 5-5
Memphis 41 34 .547 27 25-13 16-21 7-8 25-23 99.1 100.8 -1.7 L4 2-8
Portland 40 36 .526 28.5 25-12 15-24 9-4 26-21 104.7 103.9 +0.7 W3 6-4
Dallas 37 38 .493 31 21-17 16-21 5-8 23-23 103.0 103.7 -0.7 W2 4-6
Utah 37 38 .493 31 23-14 14-24 6-8 21-24 97.8 96.2 +1.6 L1 7-3
Houston 37 39 .487 31.5 20-17 17-22 8-7 24-22 105.8 106.6 -0.8 L1 4-6
Denver 32 45 .416 37 17-20 15-25 4-9 17-30 102.1 104.7 -2.6 L1 4-6
Sacramento 30 45 .400 38 17-20 13-25 7-8 16-30 106.9 109.0 -2.1 W1 5-5
New Orleans 28 47 .373 40 20-18 8-29 4-12 19-30 102.6 106.0 -3.4 W1 4-6
Minnesota 25 50 .333 43 13-25 12-25 3-11 14-31 102.0 105.9 -3.9 L1 5-5
Phoenix 20 55 .267 48 13-24 7-31 5-9 14-33 100.5 107.8 -7.3 L4 3-7
LA Lakers 16 59 .213 52 11-27 5-32 2-12 7-39 97.7 106.9 -9.2 W1 2-8
--
FROM 221.7.135.*