East
Rank Team Win Loss Home PF PA Streak
------- ------------ ----- ------ ------ ----- ----- ------------
1 Cleveland 28 8 18-3 110.3 103.6 W-2
2 Toronto 24 13 12-6 110.6 104.4 L-2
3 Boston 23 14 11-6 106.8 104.4 W-4
4 Atlanta 21 16 10-7 102.3 102.8 W-6
5 Indiana 20 18 15-5 105.8 106.2 W-5
6 Charlotte 20 18 12-7 105.2 103.5 L-2
7 Chicago 19 18 12-7 101.8 101.2 W-3
8 Washington 18 18 14-6 105.4 106 W-2
9 Milwaukee 18 18 11-9 105 102.9 L-2
10 Detroit 18 21 10-9 100.3 100.3 W-2
11 New York 17 20 11-7 105.7 108.8 L-1
12 Orlando 16 23 7-13 98.9 103.7 L-3
13 Philadelphia 10 25 6-14 99.2 105.9 W-1
14 Miami 11 28 5-13 98.1 102.3 L-2
15 Brooklyn 8 28 7-11 105.4 114 L-6
West
Rank Team Win Loss Home PF PA Streak
------- ------------- ----- ------ ------ ----- ----- ------------
1 Golden State 32 6 16-3 117.5 105.7 W-1
2 San Antonio 30 7 13-4 106 97.5 W-3
3 Houston 30 9 15-3 114.6 107 W-8
4 LA Clippers 26 14 14-6 107.9 102.5 W-4
5 Memphis 24 16 14-7 99.3 98.6 W-2
6 Utah 23 16 12-7 98.3 95 L-1
7 Oklahoma City 22 16 14-6 106.8 105.3 W-1
8 Portland 16 23 10-8 108.2 111.5 L-1
9 Sacramento 15 22 7-10 102.3 105 L-3
10 Denver 14 23 7-11 108 111.2 L-5
11 New Orleans 14 24 10-11 102.2 105.6 L-3
12 LA Lakers 15 26 10-10 105.3 109.8 W-2
13 Phoenix 12 26 7-10 105.9 111.9 L-1
14 Dallas 11 26 7-11 95.2 100.6 L-2
15 Minnesota 11 26 6-13 103.1 104.9 L-4
--
FROM 159.203.138.*