East
Rank Team Win Loss Home PF PA Streak
------- ------------ ----- ------ ------ ----- ----- ------------
1 Cleveland 29 10 18-3 109.4 103.5 W-1
2 Toronto 26 13 14-6 111.2 104.6 W-2
3 Boston 25 15 12-6 106.9 104.7 W-2
4 Atlanta 22 17 10-8 102.6 102.6 L-1
5 Milwaukee 20 18 12-9 105.4 103.2 W-2
6 Washington 20 19 16-6 105.5 105.8 W-1
7 Indiana 20 19 15-5 106 107.1 L-1
8 Charlotte 20 20 12-7 105.2 103.9 L-4
9 Chicago 20 21 13-8 101.3 101.4 W-1
10 New York 18 22 12-8 105.2 108.1 W-1
11 Detroit 18 24 10-9 99.7 101.1 L-3
12 Orlando 17 25 7-13 99.4 104.1 L-1
13 Philadelphia 12 26 8-14 99.1 105.4 L-1
14 Miami 11 30 5-13 98.3 102.8 L-4
15 Brooklyn 8 31 7-13 105.1 114.3 L-9
West
Rank Team Win Loss Home PF PA Streak
------- ------------- ----- ------ ------ ----- ----- ------------
1 Golden State 34 6 18-3 117.5 105.5 W-3
2 San Antonio 31 9 14-5 106.7 98 L-1
3 Houston 31 11 16-4 114.3 107.5 L-2
4 LA Clippers 28 14 16-6 108 102.2 W-6
5 Utah 26 16 15-7 99 94.8 W-3
6 Memphis 25 17 14-7 99.5 98.9 W-1
7 Oklahoma City 24 17 15-6 106.3 104.5 L-1
8 Portland 18 24 11-9 108.1 110.4 L-1
9 Sacramento 16 23 8-11 102.4 105.1 L-1
10 Denver 15 23 8-11 108.8 111.2 W-1
11 New Orleans 16 25 10-11 102.4 105.2 L-1
12 Minnesota 14 26 9-13 103.3 104.1 W-3
13 LA Lakers 15 29 10-11 104.5 110.3 L-3
14 Phoenix 13 27 8-11 106 111.8 W-1
15 Dallas 12 27 7-11 95.6 100.8 W-1
--
FROM 159.203.138.*