East
Team W L PCT GB Home DIV CONF L10 PF PA Streak
1 Cleveland 30 13 .698 0.0 19-4 3-5 20-6 4-6 109.6 104.9 L2
2 Toronto 28 16 .636 2.5 15-7 9-1 17-7 5-5 110.0 104.8 L3
3 Boston 26 17 .605 4.0 13-8 6-3 19-8 7-3 107.3 105.3 L2
4 Atlanta 26 19 .578 5.0 13-9 4-4 19-9 7-3 103.0 102.8 L1
5 Washington 24 20 .545 6.5 18-6 4-5 17-13 8-2 106.2 105.7 W1
6 Charlotte 23 22 .511 8.0 15-8 6-2 15-16 4-6 105.2 103.2 L1
7 Indiana 22 22 .500 8.5 16-6 5-3 13-13 6-4 105.4 106.8 L3
8 Chicago 22 23 .489 9.0 14-9 5-6 15-14 5-5 101.2 101.4 W1
---------------------------------------------------------------------------
9 Milwaukee 21 23 .477 9.5 13-10 6-3 14-17 3-7 105.0 104.3 W1
10 Detroit 21 25 .457 10.5 12-10 3-5 13-14 5-5 100.6 101.3 L1
11 New York 20 26 .435 11.5 12-11 2-5 12-16 3-7 105.6 108.2 W1
12 Orlando 18 28 .391 13.5 8-14 4-5 10-15 2-8 99.9 105.0 L1
13 Philadelphia 15 27 .357 14.5 10-14 4-4 10-15 7-3 99.0 104.7 L1
14 Miami 15 30 .333 16.0 9-13 3-5 6-17 5-5 98.9 102.5 W4
15 Brooklyn 9 35 .205 21.5 7-16 0-8 3-23 1-9 105.8 114.8 L2
West
Team W L PCT GB Home DIV CONF L10 PF PA Streak
1 Golden State 38 7 .844 0.0 20-3 7-1 24-5 8-2 117.6 104.9 L1
2 San Antonio 35 9 .795 2.5 16-5 6-1 20-5 8-2 107.7 98.6 W4
3 Houston 34 14 .708 5.5 17-5 7-4 21-9 5-5 114.5 107.8 L1
4 LA Clippers 30 16 .652 8.5 17-7 5-2 20-11 8-2 108.0 102.6 W1
5 Utah 29 17 .630 9.5 16-8 5-3 18-11 7-3 99.6 95.3 L1
6 Oklahoma City 26 19 .578 12.0 15-6 5-3 15-12 5-5 106.1 105.3 W1
7 Memphis 26 20 .565 12.5 15-9 5-1 18-9 4-6 99.7 99.4 L1
8 Denver 18 25 .419 19.0 10-11 4-7 11-16 4-6 109.8 111.3 L1
---------------------------------------------------------------------------
9 Portland 19 27 .413 19.5 11-9 5-1 13-16 4-6 107.5 110.5 W1
10 New Orleans 18 27 .400 20.0 12-12 1-6 6-18 4-6 103.3 106.1 W1
11 Sacramento 17 27 .386 20.5 8-13 2-4 11-15 2-8 102.5 105.4 W1
12 Minnesota 16 28 .364 21.5 10-13 2-7 9-19 5-5 103.3 104.4 W2
13 Dallas 15 29 .341 22.5 9-12 1-8 10-19 5-5 96.6 100.0 W1
14 Phoenix 15 29 .341 22.5 8-12 1-7 5-23 5-5 106.1 111.5 W2
15 LA Lakers 16 32 .333 23.5 11-13 4-5 8-21 3-7 104.1 110.5 L1
--
FROM 159.203.138.*