5.10 am6:00 初始体重(谨记在心)
5.31 am6:00 -1.1
6.28 am6:00 -0.5
7.26 am6:00 -0.75
8.30 am6:30 -1.02
9.27 am7:00 -0.4
11.29 am6:30 +0.2
12.27 am6:30 -1.1
1.17 am6:30 -1.6
2.14 am 6:30 -0.6
2.21 am6:30 -0.9
2.28 am6:30 -0.6
3.7 am6:30 -1.0
小道士暂别于此 但我要坚持下来!
【 在 katelina 的大作中提到: 】
: 5.10 am6:00 初始体重(谨记在心)
: 5.31 am6:00 -1.1
: 6.28 am6:00 -0.5
: ...................
--
FROM 114.251.211.*