5.10 am6:00 初始体重(谨记在心)
5.31 am6:00 -1.1
6.28 am6:00 -0.5
7.26 am6:00 -0.75
8.30 am6:30 -1.02
9.27 am7:00 -0.4
10.25 am6:30 +0.05
11.15 am6:30 +0.5
11.21 am6:30 +0.05
11.29 am6:30 +0.2
12.06 am6:30 +0.3
12.13 am6:30 -0.3
12.20 am6:30 -0.4
12.27 am6L30 -1.1
这周和之前一样的吃喝
不知道为啥又降了点
好像又可以开动甜食模式了
【 在 katelina 的大作中提到: 】
: 5.10 am6:00 初始体重(谨记在心)
: 5.31 am6:00 -1.1
: 6.28 am6:00 -0.5
: ...................
--
FROM 114.251.211.*