北京上海增幅不行啊?
【 在 egmont (笑口常开) 的大作中提到: 】
: 标 题: 近五年主要城市房价变化
: 发信站: 水木社区 (Mon Oct 5 11:22:56 2020), 站内
:
:
: 城市 2015年初房价 2020年8月房价 增幅(%)
: 1 北京 32042 62514 95.10
: 2 上海 32029 58232 81.81
: 3 深圳 30719 75249 144.96
: 4 厦门 21152 48285 128.28
: 5 三亚 20852 36120 73.22
: 6 广州 17468 37261 113.31
: 7 杭州 16133 31238 93.63
: 8 福州 13923 25847 85.64
: 9 南京 13814 31637 129.02
: 10 温州 13009 22089 69.80
: 11 宁波 12416 23200 86.86
: 12 苏州 12027 21991 82.85
: 13 珠海 11880 23433 97.25
: 14 大连 10955 16252 48.35
: 15 天津 10578 26093 146.67
: 16 台州 10486 14704 40.23
: 17 海口 9343 15144 62.09
: 18 青岛 9277 21661 133.49
: 19 东莞 9197 19265 109.47
: 22 绍兴 9045 13691 51.37
: 24 郑州 8948 13885 55.17
: 25 南昌 8850 12295 38.93
: 26 扬州 8813 14423 63.66
: 27 金华 8758 17503 99.85
: 28 鄂尔多斯 8752 7465 -14.71
: 29 湖州 8738 11756 34.54
: 30 佛山 8623 13441 55.87
: 31 南通 8508 15779 85.46
: 32 济南 8468 15463 82.61
: 33 汕头 8262 10565 27.87
: 34 昆明 8173 14231 74.12
: 35 无锡 8166 17094 109.33
: 36 成都 8036 17213 114.20
: 37 武汉 7806 19187 145.80
: 38 泉州 7686 12927 68.19
: 39 乌鲁木齐 7482 8040 7.46
: 40 南宁 7440 12957 74.15
: 41 合肥 7423 16671 124.59
: 42 沈阳 7296 11707 60.46
: 43 嘉兴 7253 14646 101.93
: 44 常州 7242 16393 126.36
: 45 哈尔滨 7183 11151 55.24
: 46 重庆 7157 12482 74.40
: 47 廊坊 7142 15242 113.41
: 48 湛江 7115 10154 42.71
: 49 石家庄 6997 14557 108.05
: 50 兰州 6958 13222 90.03
: 51 太原 6916 11846 71.28
: 52 呼和浩特 6889 12037 74.73
: 53 柳州 6874 9145 33.04
: 54 长春 6796 10223 50.43
: 55 西安 6746 15341 127.41
: 56 秦皇岛 6645 11138 67.61
: 57 惠州 6538 10971 67.80
: 58 镇江 6486 9825 51.48
: 60 泰州 6440 11721 82.00
: 61 烟台 6425 9752 51.78
: 62 长沙 6362 11111 74.65
: 63 威海 6293 9157 45.51
: 64 江门 6031 8450 40.11
: 65 中山 6005 12011 100.02
: 66 日照 5989 9509 58.77
: 67 西宁 5927 10108 70.54
: 68 唐山 5917 12876 117.61
: 69 徐州 5861 11273 92.34
: 70 芜湖 5829 12017 106.16
:
: --
: --
:
: ※ 来源:·水木社区
http://www.newsmth.net·[FROM: 183.208.17.*]
--
FROM 112.48.41.*