【 以下文字转载自 NanoST 讨论区 】
发信人: empathy (Emapthy with God), 信区: NanoST
标 题: 2006SCI电化学类期刊影响因子
发信站: 水木社区 (Wed Jun 20 16:07:21 2007), 转信
1 BIOSENS BIOELECTRON 0956-5663 7198 4.132 0.756 283 3.9
2 J POWER SOURCES 0378-7753 17406 3.521 0.245 1424 4.5
3 ELECTROCHEM COMMUN 1388-2481 4438 3.484 0.450 331 3.4
4 ELECTROCHIM ACTA 0013-4686 19928 2.955 0.325 873 6.6
5 ELECTROANAL 1040-0397 5536 2.444 0.323 319 5.0
6 J ELECTROCHEM SOC 0013-4651 34918 2.387 0.389 944 9.0
7 J ELECTROANAL CHEM 0022-0728 19685 2.339 0.404 327 >10.0
8 SENSOR ACTUAT B-CHEM 0925-4005 13112 2.331 0.401 709 5.5
9 ELECTROCHEM SOLID ST 1099-0062 4736 2.009 0.425 400 4.0
10 BIOELECTROCHEMISTRY 1567-5394 2113 1.880 0.282 71 7.5
11 CHEM VAPOR DEPOS 0948-1907 817 1.679 0.312 93 4.8
12 J SOLID STATE ELECTR 1432-8488 1065 1.542 0.258 124 3.8
13 J APPL ELECTROCHEM 0021-891X 4541 1.409 0.110 173 8.4
14 SENSORS-BASEL 1424-8220 317 1.373 0.202 94 3.5
15 J NEW MAT ELECTR SYS 1480-2422 555 1.095 0.000 38 6.0
16 SENS LETT 1546-198X 97 0.632 0.273 22
17 J FUEL CELL SCI TECH 1550-624X 36 0.607 0.028 71
18 ELECTROCHEMISTRY 1344-3542 851 0.574 0.106 113 4.8
19 IONICS 0947-7047 276 0.305 0.083 48 6.6
20 CORROS REV 0334-6005 89 0.289 0.077 13
21 B ELECTROCHEM 0256-1654 337 0.259 0.000 51 7.2
22 RUSS J ELECTROCHEM+ 1023-1935 390 0.189 0.033 184 5.1
--
FROM 123.112.13.*