无货宁上买的华为AX3 昨天到货了,拿一系列设备跑了iperf3 ,感觉大失所望啊。
路由器:AX3 AP模式
iperf3 server on 群晖 Docker
iPad 6代
紧贴路由器
IPerf results for host 192.168.8.10:5201 (TCP)
[21] 0.0- 1.0 sec 60293120 bytes 466.69 Mbits/s
[21] 1.0- 2.0 sec 57671680 bytes 464.61 Mbits/s
[21] 2.0- 3.0 sec 57671680 bytes 455.87 Mbits/s
[21] 3.0- 4.0 sec 58982400 bytes 477.10 Mbits/s
[21] 4.0- 5.0 sec 58982400 bytes 471.54 Mbits/s
[21] 5.0- 6.0 sec 57671680 bytes 454.10 Mbits/s
[21] 6.0- 7.0 sec 60293120 bytes 481.54 Mbits/s
[21] 7.0- 8.0 sec 60293120 bytes 495.76 Mbits/s
[21] 8.0- 9.1 sec 62914560 bytes 487.96 Mbits/s
[21] 9.1-10.0 sec 60293120 bytes 493.87 Mbits/s
华为 mate30
$ iperf3 -c 192.168.8.10 -t 30
Connecting to host 192.168.8.10, port 5201
[ 4] local 192.168.8.81 port 39048 connected to 192.168.8.10 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 42.7 MBytes 358 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 65.0 MBytes 545 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 67.4 MBytes 566 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 77.4 MBytes 648 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 71.5 MBytes 600 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 69.9 MBytes 585 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 72.6 MBytes 610 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.01 sec 81.1 MBytes 676 Mbits/sec
[ 4] 8.01-9.00 sec 84.6 MBytes 714 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 85.0 MBytes 712 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.00 sec 84.7 MBytes 712 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.01 sec 78.3 MBytes 652 Mbits/sec
[ 4] 12.01-13.00 sec 65.5 MBytes 553 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.00 sec 63.6 MBytes 533 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.00 sec 88.4 MBytes 743 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.00 sec 87.2 MBytes 732 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.00 sec 70.5 MBytes 592 Mbits/sec
[ 4] 17.00-18.00 sec 80.6 MBytes 674 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.00 sec 91.2 MBytes 767 Mbits/sec
[ 4] 19.00-20.00 sec 91.3 MBytes 766 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.01 sec 92.2 MBytes 766 Mbits/sec
[ 4] 21.01-22.00 sec 86.0 MBytes 728 Mbits/sec
[ 4] 22.00-23.00 sec 92.5 MBytes 775 Mbits/sec
[ 4] 23.00-24.00 sec 84.2 MBytes 707 Mbits/sec
[ 4] 24.00-25.00 sec 84.5 MBytes 709 Mbits/sec
[ 4] 25.00-26.00 sec 91.6 MBytes 767 Mbits/sec
[ 4] 26.00-27.00 sec 89.8 MBytes 755 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.00 sec 90.2 MBytes 756 Mbits/sec
[ 4] 28.00-29.00 sec 88.6 MBytes 743 Mbits/sec
[ 4] 29.00-30.01 sec 84.2 MBytes 699 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-30.01 sec 2.35 GBytes 671 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-30.01 sec 2.35 GBytes 671 Mbits/sec receiver
iperf Done.
笔记本:联想720S , 无线网卡是Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265,官网参数是
802.11ac, Dual Band, 80MHz, 2x2, MU-MIMO
Delivers up to 3x faster Wi-Fi speeds (up to 867 Mbps)
但是哪怕紧贴着路由器也只能跑到340Mbps的样子。
USB 网卡-网线 直插AX3测试:可能是Docker或者USB网卡的性能损失,没有达到1000M不过还可以接受。
>iperf3 -c 192.168.8.10 -t 30
Connecting to host 192.168.8.10, port 5201
[ 4] local 192.168.8.8 port 12541 connected to 192.168.8.10 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 110 MBytes 920 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 109 MBytes 915 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 101 MBytes 850 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 102 MBytes 857 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 104 MBytes 872 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 102 MBytes 856 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 102 MBytes 856 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 101 MBytes 846 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 101 MBytes 844 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 102 MBytes 860 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.00 sec 102 MBytes 856 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.00 sec 102 MBytes 851 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.00 sec 103 MBytes 864 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.00 sec 102 MBytes 860 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.00 sec 102 MBytes 857 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.00 sec 106 MBytes 889 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.00 sec 105 MBytes 883 Mbits/sec
[ 4] 17.00-18.00 sec 100 MBytes 839 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec
[ 4] 19.00-20.00 sec 106 MBytes 891 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.00 sec 106 MBytes 888 Mbits/sec
[ 4] 21.00-22.00 sec 102 MBytes 856 Mbits/sec
[ 4] 22.00-23.00 sec 102 MBytes 855 Mbits/sec
[ 4] 23.00-24.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec
[ 4] 24.00-25.00 sec 108 MBytes 907 Mbits/sec
[ 4] 25.00-26.00 sec 102 MBytes 852 Mbits/sec
[ 4] 26.00-27.00 sec 101 MBytes 847 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.00 sec 97.5 MBytes 818 Mbits/sec
[ 4] 28.00-29.00 sec 103 MBytes 862 Mbits/sec
[ 4] 29.00-30.00 sec 102 MBytes 855 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-30.00 sec 3.04 GBytes 869 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-30.00 sec 3.04 GBytes 869 Mbits/sec receiver
iperf Done.
内置无线网卡 + 紧挨路由器:
>iperf3 -c 192.168.8.10 -t 30
Connecting to host 192.168.8.10, port 5201
[ 4] local 192.168.8.9 port 1281 connected to 192.168.8.10 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 39.9 MBytes 334 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 38.9 MBytes 326 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 40.1 MBytes 337 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.01 sec 39.0 MBytes 325 Mbits/sec
[ 4] 4.01-5.00 sec 39.1 MBytes 330 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 38.8 MBytes 325 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.01 sec 40.1 MBytes 336 Mbits/sec
[ 4] 7.01-8.00 sec 39.2 MBytes 331 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 39.4 MBytes 330 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 38.0 MBytes 318 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.00 sec 40.2 MBytes 338 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.00 sec 40.4 MBytes 338 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.00 sec 39.1 MBytes 329 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.00 sec 38.4 MBytes 322 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.00 sec 40.0 MBytes 336 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.00 sec 40.2 MBytes 338 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.00 sec 38.1 MBytes 320 Mbits/sec
[ 4] 17.00-18.00 sec 38.9 MBytes 326 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.00 sec 39.6 MBytes 333 Mbits/sec
[ 4] 19.00-20.00 sec 39.8 MBytes 332 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.01 sec 39.8 MBytes 333 Mbits/sec
[ 4] 21.01-22.00 sec 38.5 MBytes 324 Mbits/sec
[ 4] 22.00-23.00 sec 39.1 MBytes 327 Mbits/sec
[ 4] 23.00-24.00 sec 39.2 MBytes 330 Mbits/sec
[ 4] 24.00-25.00 sec 39.2 MBytes 329 Mbits/sec
[ 4] 25.00-26.00 sec 39.9 MBytes 335 Mbits/sec
[ 4] 26.00-27.00 sec 40.0 MBytes 336 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.00 sec 39.8 MBytes 333 Mbits/sec
[ 4] 28.00-29.00 sec 38.2 MBytes 321 Mbits/sec
[ 4] 29.00-30.00 sec 39.4 MBytes 330 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-30.00 sec 1.15 GBytes 330 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-30.00 sec 1.15 GBytes 330 Mbits/sec receiver
iperf Done.
内置无线网卡 +离路由器3米 无遮挡:
>iperf3 -c 192.168.8.10 -t 30
Connecting to host 192.168.8.10, port 5201
[ 4] local 192.168.8.9 port 1525 connected to 192.168.8.10 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 27.4 MBytes 229 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.01 sec 30.5 MBytes 255 Mbits/sec
[ 4] 2.01-3.00 sec 32.1 MBytes 271 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 36.0 MBytes 302 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 36.4 MBytes 305 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 34.8 MBytes 292 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 34.2 MBytes 286 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 34.8 MBytes 292 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 36.0 MBytes 302 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.01 sec 36.8 MBytes 307 Mbits/sec
[ 4] 10.01-11.00 sec 35.9 MBytes 303 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.00 sec 36.2 MBytes 304 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.01 sec 37.2 MBytes 311 Mbits/sec
[ 4] 14.01-15.00 sec 36.8 MBytes 309 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.00 sec 36.5 MBytes 307 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.00 sec 34.2 MBytes 287 Mbits/sec
[ 4] 17.00-18.00 sec 37.0 MBytes 310 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.00 sec 36.9 MBytes 310 Mbits/sec
[ 4] 19.00-20.00 sec 34.9 MBytes 293 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.00 sec 37.0 MBytes 310 Mbits/sec
[ 4] 21.00-22.00 sec 39.6 MBytes 332 Mbits/sec
[ 4] 22.00-23.00 sec 37.6 MBytes 316 Mbits/sec
[ 4] 23.00-24.00 sec 37.2 MBytes 311 Mbits/sec
[ 4] 24.00-25.00 sec 37.2 MBytes 314 Mbits/sec
[ 4] 25.00-26.00 sec 34.6 MBytes 290 Mbits/sec
[ 4] 26.00-27.00 sec 34.8 MBytes 292 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.00 sec 36.2 MBytes 303 Mbits/sec
[ 4] 28.00-29.00 sec 37.9 MBytes 319 Mbits/sec
[ 4] 29.00-30.00 sec 36.9 MBytes 308 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-30.00 sec 1.04 GBytes 299 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-30.00 sec 1.04 GBytes 299 Mbits/sec receiver
iperf Done.
内置无线网卡 +紧挨路由器 + 隔一堵墙:
>iperf3 -c 192.168.8.10 -t 30
Connecting to host 192.168.8.10, port 5201
[ 4] local 192.168.8.9 port 1565 connected to 192.168.8.10 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 38.9 MBytes 325 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 38.2 MBytes 321 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 38.5 MBytes 323 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 39.5 MBytes 331 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 40.0 MBytes 335 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 38.1 MBytes 320 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 39.2 MBytes 330 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 39.2 MBytes 329 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 39.5 MBytes 331 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 38.8 MBytes 325 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.00 sec 36.0 MBytes 302 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.00 sec 36.5 MBytes 306 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.00 sec 35.4 MBytes 297 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.00 sec 37.6 MBytes 315 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.00 sec 35.9 MBytes 301 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.00 sec 37.9 MBytes 318 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.00 sec 39.1 MBytes 328 Mbits/sec
[ 4] 17.00-18.01 sec 38.8 MBytes 324 Mbits/sec
[ 4] 18.01-19.00 sec 38.9 MBytes 328 Mbits/sec
[ 4] 19.00-20.00 sec 39.0 MBytes 326 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.00 sec 39.8 MBytes 334 Mbits/sec
[ 4] 21.00-22.00 sec 40.4 MBytes 339 Mbits/sec
[ 4] 22.00-23.00 sec 39.6 MBytes 332 Mbits/sec
[ 4] 23.00-24.00 sec 39.2 MBytes 328 Mbits/sec
[ 4] 24.00-25.00 sec 38.2 MBytes 322 Mbits/sec
[ 4] 25.00-26.00 sec 39.0 MBytes 326 Mbits/sec
[ 4] 26.00-27.00 sec 38.5 MBytes 324 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.00 sec 40.1 MBytes 335 Mbits/sec
[ 4] 28.00-29.00 sec 39.1 MBytes 329 Mbits/sec
[ 4] 29.00-30.00 sec 39.9 MBytes 334 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-30.00 sec 1.13 GBytes 324 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-30.00 sec 1.13 GBytes 324 Mbits/sec receiver
iperf Done.
内置无线网卡 + 隔一堵墙 + 离路由器5米
>iperf3 -c 192.168.8.10 -t 30
Connecting to host 192.168.8.10, port 5201
[ 4] local 192.168.8.9 port 14009 connected to 192.168.8.10 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.01 sec 17.5 MBytes 146 Mbits/sec
[ 4] 1.01-2.00 sec 16.5 MBytes 140 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 18.9 MBytes 158 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.01 sec 18.9 MBytes 157 Mbits/sec
[ 4] 5.01-6.00 sec 19.5 MBytes 166 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 20.1 MBytes 168 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.00 sec 17.6 MBytes 148 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.00 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.00 sec 17.0 MBytes 143 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.01 sec 17.4 MBytes 145 Mbits/sec
[ 4] 14.01-15.00 sec 14.2 MBytes 120 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.01 sec 13.9 MBytes 115 Mbits/sec
[ 4] 16.01-17.01 sec 17.1 MBytes 144 Mbits/sec
[ 4] 17.01-18.01 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec
[ 4] 18.01-19.00 sec 18.9 MBytes 160 Mbits/sec
[ 4] 19.00-20.00 sec 15.5 MBytes 130 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.00 sec 16.0 MBytes 134 Mbits/sec
[ 4] 21.00-22.01 sec 17.1 MBytes 143 Mbits/sec
[ 4] 22.01-23.00 sec 16.8 MBytes 141 Mbits/sec
[ 4] 23.00-24.00 sec 15.4 MBytes 129 Mbits/sec
[ 4] 24.00-25.00 sec 19.5 MBytes 163 Mbits/sec
[ 4] 25.00-26.00 sec 19.4 MBytes 163 Mbits/sec
[ 4] 26.00-27.00 sec 19.2 MBytes 162 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.00 sec 18.5 MBytes 155 Mbits/sec
[ 4] 28.00-29.01 sec 19.9 MBytes 165 Mbits/sec
[ 4] 29.01-30.01 sec 19.4 MBytes 164 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-30.01 sec 541 MBytes 151 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-30.01 sec 541 MBytes 151 Mbits/sec receiver
iperf Done.
> Ping 数据
ping 了3次, 除了第一次有2%丢包,其他两次没有丢包, 不过 延时 平均都有 2.x毫秒,最大响应时间也有好几十。
2000 packets transmitted, 1956 received, 2% packet loss, time 2004004msrtt min/avg/max/mdev = 1.215/2.553/227.161/7.463 ms
2000 packets transmitted, 2000 received, 0% packet loss, time 2002029msrtt min/avg/max/mdev = 1.130/2.119/58.526/2.456 ms
1000 packets transmitted, 1000 received, 0% packet loss, time 1000479msrtt min/avg/max/mdev = 1.285/2.216/73.909/2.585 ms
--
FROM 122.96.73.*