这个2700的数字是有问题的,下面是AI的分析:
| 年份 | 对中国出口额(亿美元) | 估算毛利(亿美元) | 备注 |
| ---- | ----------- | --------- | -------- |
| 2010 | 约350 | 约175 | 假设毛利约50% |
| 2011 | 约450 | 约225 | 同上 |
| 2012 | 约480 | 约240 | 同上 |
| 2013 | 约520 | 约260 | 同上 |
| 2014 | 约550 | 约275 | 同上 |
| 2015 | 约500 | 约250 | 同上 |
| 2016 | 约480 | 约240 | 同上 |
| 2017 | 约600 | 约300 | 同上 |
| 2018 | 约750 | 约375 | 同上 |
| 2019 | 约850 | 约425 | 同上 |
| 2020 | 约900 | 约450 | 同上 |
| 2021 | 约1000 | 约500 | 同上 |
| 2022 | 约950 | 约475 | 同上 |
| 2023 | 约850 | 约425 | 同上 |
| 2024 | 约870 | 约435 | 同上 |
2700,相当于5-6年袋鼠赚的毛利,记住是毛利,如果扣除税这些会更低,也就是袋鼠8~10年赚的。
一个做配额的,在有市场标准参考价得情况下,比正主赚得多得多,你觉得可能吗?
【 在 springnier 的大作中提到: 】
: 貌似能量巨大
: ————-分割线————
: 一堆小吏迫不及待出来洗地,也是很可笑啊
: ...................
--
FROM 219.143.176.*