2020年共计乘机5次,行程4919公里,耗资合人民币约13730元,FB指数2.79元/公里。
1 CA1425 Jan02 17:30-21:05 北京首都-成都双流 公务A330 B-6113 2080CNY
2 CA1406 Jan04 12:30-15:25 成都双流-北京首都 公务A330 B-6512 2490CNY
退票CA1303 Jan13 13:15-16:55 北京首都-深圳宝安 公务 5000-4505CNY
退票CA3918 Jan24 21:25-24:45 西安咸阳-拉萨贡嘎 经济 1190 -620CNY
退票KE832 May01 10:15-13:15 沈阳桃仙-首尔仁川 公务 4257-4037CNY
3 CA123 May29 08:30-11:35 北京首都-首尔仁川 公务A330 B-5906 4960CNY
https://youtu.be/wbT9_HLsGE4 4 KE1241 Sep21 13:50-15:00 首尔金浦-济州 公务A330 HL7551 150000KRW
5 KE1286 Sep30 14:55-16:05 济州-首尔金浦 公务B777 HL7533 181000KRW
改签TG657 Dec03 10:50-14:45 首尔仁川-曼谷素万那普 公务 1124100KRW
退票TG657 Dec10 10:50-14:45 首尔仁川-曼谷素万那普 公务 退票费150USD
此外,2020年乘车18次,行程4428公里,耗资合人民币约5230元,FB指数1.18元/公里:
退票G4175 Jan24 07:25-09:27 清河-大同南 - 一等 263.00-210.50
退票D2581 Jan24 10:50-16:58 大同南-西安北 - 一等 429.00-343.00
1 C2615 Apr18 10:51-11:23 北京南-天津西 117 商务 174.00
2 G8918 Apr30 08:50-09:28 天津西-北京南 122 商务 174.50
https://youtu.be/_3eoQ0Ua-EA 3 C2605 May13 07:37-08:09 北京南-天津西 117 商务 174.00
4 C2556 May15 08:42-09:12 天津-北京南 120 商务 174.00
5 C2029 May21 11:21-11:51 北京南-天津 120 商务 174.00
6 C2632 May22 11:35-12:07 天津西-北京南 117 商务 174.00
7 C2619 May22 12:26-12:58 北京南-天津西 117 无票原车免费折返
8 C2052 May22 16:07-16:37 天津-北京南 120 商务 174.00
9 G2511 May23 13:00-15:08 清河-大同南 327 商务 454.00
https://youtu.be/vNvcbSryWLc 10 D5371 May23 16:10-18:47 大同南-太原南 276 一等 143.00
11 D2567 May24 07:50-11:06 太原南-渭南北 516 一等 255.00
12 G1294 May24 11:36-17:23 渭南北-天津西1172 商务 1561.50
13 C2038 May25 12:33-13:03 天津-北京南 120 商务 174.00
14 C2585 May25 16:32-17:09 北京南-天津 120 商务 174.00
15 G28 May26 17:17-17:53 天津南-北京南 122 商务 174.50
16 KTX143 Jun26 15:40-18:16 首尔-釜山 424 一等 83700KRW ~492CNY
17 SRT302 Jul01 05:00-07:36 釜山-水西 395 一等 75600KRW ~445CNY
18 ITX2011Nov19 11:09-11:16 玉水-清凉里 6 无票
--
修改:yaohua2000 FROM 125.131.132.*
FROM 125.131.132.*