http://eea.gd.gov.cn/news/content/post_3064191.html广东省2020年提前批非军检院校征集志愿院校招生专业及计划统计表(理科)
批次 计划类别 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 计划数 招生区域 学制 学费 住宿费 外语语种 成绩要求 招生特征 办学地点 专业备注
1 提前批本科.非军检院校 理科普通类 10040 外交学院 010 金融学 1 4年 5000元/学年 待定 不限 第一至三学年在沙河校区,第四学年在展览馆路校区
2 提前批本科.非军检院校 理科普通类 10042 国际关系学院 018 行政管理 1 4年 5000元/学年 待定 不限 只招女生,女生身高要求≥160cm,矫正视力要求≥4.8,不招色盲色弱 校本部
3 提前批本科.非军检院校 理科普通类 10248 上海交通大学 001 核工程与核技术 10 4年 5000元/学年 待定 不限 校本部 只录取有专业志愿考生
4 提前批本科.非军检院校 理科普通类 10335 浙江大学 004 应用生物科学 21 5年 5500元/学年 待定 不限 校本部 含农业资源与环境、茶学、农学、植物保护、园林、园艺、动物科学、动物医学专业,其中动物医学专业学制5年,其他专业学制4年。具体培养模式和专业分流方式请查看学校招生章程
5 提前批本科.非军检院校 理科普通类 10335 浙江大学 005 应用生物科学 4 4年 6000元/学年 待定 不限 校本部 含农业工程、食品科学与工程专业
6 提前批本科.非军检院校 理科普通类 10511 华中师范大学 015 学前教育 2 4年 免费 免费 不限 湖北省武汉市
7 提前批本科.非军检院校 理科普通类 10574 华南师范大学 013 教育技术学 35 4年 6060元/学年 800~1600元/学年 不限 石牌校区
8 提前批本科.非军检院校 理科普通类 10590 深圳大学 152 学前教育 27 4年 6250元/学年 800~1500元/学年 不限 后海校区
9 提前批本科.非军检院校 理科普通类 10590 深圳大学 154 汉语国际教育 11 4年 5500元/学年 800~1500元/学年 不限 后海校区
10 提前批本科.非军检院校 理科普通类 10614 电子科技大学 001 生物医学工程类 4 4年 4900元/学年 待定 不限 四川省成都市 含生物医学工程;生物技术
11 提前批本科.非军检院校 理科普通类 10635 西南大学 007 化学 1 4年 免费 免费 不限 重庆市北碚区
12 提前批本科.非军检院校 理科普通类 10650 四川外国语大学 017 越南语 1 4年 6875元/学年 待定 不限 重庆市沙坪坝区
13 提前批本科.非军检院校 理科普通类 10650 四川外国语大学 018 泰语 1 4年 6875元/学年 待定 不限 重庆市沙坪坝区
14 提前批本科.非军检院校 理科普通类 10650 四川外国语大学 020 乌克兰语 1 4年 6875元/学年 待定 不限 重庆市沙坪坝区
15 提前批本科.非军检院校 理科普通类 10698 西安交通大学 003 工科试验班 3 4年 待定 待定 不限 兴庆校区 含大数据管理与应用;工商管理;行政管理;劳动与社会保障;工业工程
16 提前批本科.非军检院校 理科普通类 10698 西安交通大学 005 工科试验班 11 4年 待定 待定 不限 兴庆校区 含化学工程与工艺;过程装备与控制工程
17 提前批本科.非军检院校 理科普通类 10718 陕西师范大学 006 教育技术学 2 4年 免费 免费 不限 校本部
18 提前批本科.非军检院校 理科普通类 11078 广州大学 450 学前教育 10 4年 5510元/学年 1000元/学年 不限 不招色盲色弱 大学城校区
19 提前批本科.非军检院校 理科普通类 11078 广州大学 452 应用心理学 10 4年 6230元/学年 1000元/学年 不限 不招色盲色弱 大学城校区
20 提前批本科.非军检院校 理科普通类 11078 广州大学 456 地理科学 26 4年 6850元/学年 1000元/学年 不限 不招色盲 大学城校区
21 提前批本科.非军检院校 理科普通类 11078 广州大学 457 生物科学 12 4年 6850元/学年 1000元/学年 不限 不招色盲色弱 大学城校区
22 提前批本科.非军检院校 理科普通类 11846 广东外语外贸大学 155 汉语国际教育 4 4年 5510元/学年 1700元/学年 不限 北校区
23 提前批本科.非军检院校 理科普通类 16409 深圳北理莫斯科大学 008 电子与计算机工程(中外合作办学) 46 4年 40000元/学年 1600元/学年 不限 理科数学≥105,外语≥115 深圳市龙岗区 本专业仅颁发深圳北理莫斯科大学学历学位证书,不颁发合作办学方莫斯科大学学历学位证书
24 提前批本科.非军检院校 理科普通类 16410 广东以色列理工学院 001 化学工程与工艺(中外合作办学) 36 4年 95000元/学年 1200元/学年 不限 理科数学≥95,外语≥110 汕头市 学校采用全英文教学,请非英语语种考生慎重报考
25 提前批本科.非军检院校 理科普通类 16410 广东以色列理工学院 002 生物技术(中外合作办学) 26 4年 95000元/学年 1200元/学年 不限 理科数学≥95,外语≥110 汕头市 学校采用全英文教学,请非英语语种考生慎重报考
26 提前批本科.非军检院校 理科普通类 16410 广东以色列理工学院 003 材料科学与工程(中外合作办学) 44 4年 95000元/学年 1200元/学年 不限 理科数学≥95,外语≥110 汕头市 学校采用全英文教学,请非英语语种考生慎重报考
27 提前批本科.非军检院校 理科普通类 16410 广东以色列理工学院 004 数学与应用数学(中外合作办学) 63 4年 95000元/学年 1200元/学年 不限 理科数学≥110,外语≥110 汕头市 学校采用全英文教学,请非英语语种考生慎重报考
28 提前批本科.非军检院校 理科普通类 60558 中山大学 002 农学 2 4年 5480元/学年 待定 不限 不招色盲色弱 深圳校区 入校后不得转专业
广东省2020年提前批非军检院校征集志愿院校招生专业及计划统计表(文科)
批次 计划类别 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 计划数 招生区域 学制 学费 住宿费 外语语种 成绩要求 招生特征 办学地点 专业备注
1 提前批本科.非军检院校 文科普通类 10033 中国传媒大学 002 俄语 2 4年 6000元/学年 待定 英语 外语≥120 校本部
2 提前批本科.非军检院校 文科普通类 10042 国际关系学院 010 法语 1 4年 6000元/学年 待定 英语 只招男生,男生身高要求≥170cm,矫正视力要求≥4.8,不招色盲色弱 校本部
3 提前批本科.非军检院校 文科普通类 10486 武汉大学 087 公共卫生与预防医学类 2 5年 4500元/学年 待定 不限 不招色盲色弱 校本部 只录取有专业志愿考生,高考文化成绩须达到高分优先投档线,含全球健康学(年);预防医学(年)
4 提前批本科.非军检院校 文科普通类 10511 华中师范大学 001 特殊教育 3 4年 免费 免费 不限 湖北省武汉市
5 提前批本科.非军检院校 文科普通类 10511 华中师范大学 007 学前教育 1 4年 免费 免费 不限 湖北省武汉市
6 提前批本科.非军检院校 文科普通类 10574 华南师范大学 005 学前教育 26 4年 6060元/学年 800~1600元/学年 不限 不招色盲色弱 石牌校区
7 提前批本科.非军检院校 文科普通类 10574 华南师范大学 008 思想政治教育 28 4年 6060元/学年 800~1600元/学年 不限 石牌校区 马克思主义学院
8 提前批本科.非军检院校 文科普通类 10590 深圳大学 102 学前教育 28 4年 6250元/学年 800~1500元/学年 不限 后海校区
9 提前批本科.非军检院校 文科普通类 10650 四川外国语大学 007 阿拉伯语 1 4年 6875元/学年 待定 不限 重庆市沙坪坝区
10 提前批本科.非军检院校 文科普通类 10650 四川外国语大学 009 越南语 1 4年 6875元/学年 待定 不限 重庆市沙坪坝区
11 提前批本科.非军检院校 文科普通类 10650 四川外国语大学 010 泰语 1 4年 6875元/学年 待定 不限 重庆市沙坪坝区
12 提前批本科.非军检院校 文科普通类 10718 陕西师范大学 002 学前教育 1 4年 免费 免费 不限 校本部
13 提前批本科.非军检院校 文科普通类 11078 广州大学 400 思想政治教育 20 4年 5510元/学年 1000元/学年 不限 大学城校区
14 提前批本科.非军检院校 文科普通类 11078 广州大学 401 学前教育 11 4年 5510元/学年 1000元/学年 不限 不招色盲色弱 大学城校区
15 提前批本科.非军检院校 文科普通类 11078 广州大学 402 小学教育 8 4年 5510元/学年 1000元/学年 不限 大学城校区
16 提前批本科.非军检院校 文科普通类 11078 广州大学 403 应用心理学 19 4年 6230元/学年 1000元/学年 不限 不招色盲色弱 大学城校区
17 提前批本科.非军检院校 文科普通类 11846 广东外语外贸大学 154 汉语国际教育 9 4年 5510元/学年 1700元/学年 不限 北校区
--
FROM 114.97.226.*