北京 2023年 综合改革 历史学类 576 576 576 390 国家民委专项计划 1
北京 2023年 综合改革 法学 618 613 615.666666666667 448 普通类 3
北京 2023年 综合改革 工商管理类 619 617 618 448 普通类 2
北京 2023年 综合改革 汉语言文学 619 616 617.25 448 普通类 4
北京 2023年 综合改革 计算机类 625 624 624.5 448 普通类 4
北京 2023年 综合改革 历史学类 622 620 621.5 448 普通类 4
北京 2023年 综合改革 数学类 628 626 627 448 普通类 4
北京 2023年 综合改革 物理学类 626 624 624.75 448 普通类 4
北京 2023年 综合改革 新闻传播学类 613 612 612.666666666667 448 普通类 3
北京 2023年 综合改革 电子信息类 625 623 624.25 448 普通类 4
北京 2023年 综合改革 经济学类 618 611 613.75 448 普通类 4
北京 2023年 综合改革 历史学(强基计划) 610 610 610 527 强基计划 1
【 在 xiongym 的大作中提到: 】
: 北京 2023年 综合改革 576 576 576 390 186 186 186 国家民委专项计划 1
: 北京 2023年 综合改革 628 611 620.361111111111 448 180 163 172.361111111111 普
: 通类 36
: ...................
--
FROM 114.246.239.*