宁夏2024年普通高校招生提前录取国家专项(理工类)投档信息
院校代码 / 院校名称 / 计划数 / 投档数 / 已投考生最低分数
1002 清华大学 1 1 652.2711261
1001 北京大学 3 3 633.2571121
3301 浙江大学 4 4 624.2391321
3401 中国科学技术大学 2 2 620.2401241
3101 复旦大学 3 3 612.2271271
3106 上海交通大学医学院 4 4 610.2441191
1004 北京航空航天大学 4 4 604.2321131
5102 电子科技大学 4 4 583.2231201
2301 哈尔滨工业大学 6 6 579.2411181
4411 哈尔滨工业大学(深圳) 5 5 578.2321001
1005 北京理工大学 9 9 576.2371091
1310 华北电力大学(保定) 2 2 567.2140971
3103 华东师范大学 4 4 564.2130961
6111 西安电子科技大学 5 5 562.2341181
1013 北京邮电大学 3 3 557.2090951
3211 南京航空航天大学 4 4 548.2060951
1009 北京大学医学部 2 2 547.2301001
6101 西安交通大学 7 7 544.1961031
1019 中央财经大学 3 3 542.1940921
4201 武汉大学 6 6 538.2320921
2310 哈尔滨工程大学 3 3 533.2091091
3501 厦门大学 4 4 532.1921111
3212 南京理工大学 4 4 529.1971031
1007 北京师范大学 3 3 527.1891061
6201 兰州大学 2 2 526.2080951
4301 中南大学 4 4 521.2210921
5101 四川大学 6 6 519.1830931
4401 中山大学 6 6 519.1701201
4212 华中师范大学 2 2 517.1990971
1011 北京科技大学 3 3 517.1771131
1018 中国传媒大学 2 2 516.1980911
2102 大连理工大学 5 5 515.1981071
3800 东南大学(医学院)4 4 515.1900951
1114 华北电力大学(北京)3 3 514.1971001
4210 中国地质大学(武汉) 3 3 514.1871011
3214 河海大学 2 2 512.1950861
3113 上海财经大学 3 3 511.1700941
1016 北京中医药大学 1 1 508.1751061
6102 西北工业大学 4 4 507.1881011
2101 东北大学 6 6 505.1661001
4402 华南理工大学 5 5 502.1940951
2147 中国医科大学 1 1 501.1991031
1006 中国农业大学 3 3 501.1800951
4211 武汉理工大学 7 7 500.1981061
4213 中南财经政法大学 3 3 499.1920861
4202 华中科技大学 7 7 498.1940781
5112 西南财经大学 2 2 497.1930681
3110 华东理工大学 3 3 496.1781041
2110 辽宁大学 2 2 495.1631191
2201 吉林大学 8 8 494.1880881
3112 上海外国语大学 1 1 492.1680951
6103 西北农林科技大学 4 4 491.1890731
1012 北京化工大学 10 10 490.1770981
1015 北京林业大学 3 3 489.1891031
3701 山东大学 2 2 488.1601011
1210 天津医科大学 5 5 488.1460951
1117 中国地质大学(北京) 2 2 487.1800791
6112 长安大学 9 9 487.1641131
2211 东北师范大学 2 2 486.1740781
3120 上海理工大学 2 2 486.1670951
6421 宁夏医科大学 56 56 484.1860671
6113 陕西师范大学 2 2 482.1820821
3410 合肥工业大学 2 2 482.1661051
1017北京外国语大学 1 1 482.1650881
1222 中国民航大学 15 15 480.1771021
1116 中国石油大学(北京)7 7 479.1780781
6225 西北民族大学 4 4 479.1521081
1202 天津大学 4 4 478.1810961
3510 福州大学 9 9 476.1780871
3216 南京农业大学 4 4 475.2000821
5010 西南大学 7 7 475.1791031
2132 大连医科大学 1 1 475.1610961
4302 湖南大学 7 7 474.1600841
1115 中国矿业大学(北京) 2 2 473.1800681
3111 东华大学 2 2 471.1810781
3226 南京信息工程大学 4 4 471.1810731
3213 中国矿业大学 6 6 467.1660841
3210 苏州大学 3 3 465.1680911
6411 宁夏大学 155 155 465.1590711
5110 西南交通大学 8 8 463.1660901
3217 中国药科大学 4 2 463.1500741
4227 中南民族大学 10 10 462.1780961
3225 江苏大学 4 4 462.1560881
3102 上海交通大学 3 3 460.20707813221 南京工业大学 4 4 459.1770701
4410 暨南大学 3 3 459.1730791
2220 长春理工大学 2 2 459.1651081
5124 中国民用航空飞行学院 3 3 457.1940741
4203 华中农业大学 4 4 457.1550941
2133 沈阳药科大学 2 2 457.1490791
6422 北方民族大学 15 15 456.1810671
3215 江南大学 4 4 456.1570701
2111 大连海事大学 2 2 455.1640731
6513 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 6 6 454.1720961
2312 东北农业大学 4 4 453.1740941
1123 北京语言大学 1 1 452.1620811
3710 中国石油大学(华东) 3 3 451.1751071
3223 南京邮电大学 4 4 450.1510931
3738 山东师范大学 6 6 450.1480951
1129 北京建筑大学 5 5 448.1890741
3411 合肥工业大学(宣城校区)4 3 447.1600761
2130 沈阳农业大学 2 2 447.1551041
2128 沈阳建筑大学 2 2 446.1830911
1126 北京信息科技大学 3 3 446.1700841
3324 浙江工商大学 6 6 446.1640861
6511 石河子大学 7 7 445.1660861
5001 重庆大学 3 3 443.1530851
3121 上海海事大学 6 4 441.1660591
3104 同济大学 5 5 438.1401071
2311 东北林业大学 4 4 437.1680911
3224 南京林业大学 4 4 437.1570921
5129 西南民族大学 10 10 436.1920821
1342 华北科技学院 2 2 434.1620751
1228 天津外国语大学 7 7 434.1580871
2134 沈阳工业大学 3 3 433.1630741
3520 华侨大学 13 11 433.1481031
2122 辽宁科技大学 1 1 432.1730641
1230 天津财经大学 2 2 432.1580711
2123 辽宁工程技术大学 3 3 432.1441011
2143 大连民族大学 2 2 429.1680931
2222 吉林农业大学 2 2 424.1530771
1149 中国劳动关系学院 2 2 423.1740711
1344 防灾科技学院 5 5 419.1460861
※ 修改:·Y93SSYS711 于 Jul 15 13:34:45 2024 修改本文·[FROM: 123.112.23.*]
※ 来源:·水木社区
http://www.mysmth.net·[FROM: 123.112.23.*]
修改:Y93SSYS711 FROM 123.112.23.*
FROM 123.112.23.*