北京机动车保有量:
2000.00 150.70 100.00%
2001.00 169.60 112.54%
2002.00 176.50 104.07%
2003.00 212.40 120.34%
2004.00 229.60 108.10%
2005.00 258.30 112.50%
2006.00 287.60 111.34%
2007.00 312.80 108.76%
2008.00 350.40 112.02%
2009.12 398.10 113.61%
2010.12 480.90 120.80%
【 在 hondooo 的大作中提到: 】
: 你知道摇号前北京每年新增多少车吗,增速有多少吗
:
--
FROM 222.131.242.*