一月份春节期间影响还是挺大的,腾势6439,环比上涨7.3%
比亚迪股份有限公司
2023年1月产销快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)2023年1月产销快报数据如下:
单位:辆
产量 销量
项目类别 本月 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比 本月 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比
新能源汽车 154,188 91,736 154,188 91,736 68.08% 151,341 93,168 151,341 93,168 62.44%
-乘用车 152,933 91,494 152,933 91,494 67.15% 150,164 92,926 150,164 92,926 61.60%
-纯电动 69,946 45,727 69,946 45,727 52.96% 71,338 46,386 71,338 46,386 53.79%
-插电式混合动力 82,987 45,767 82,987 45,767 81.32% 78,826 46,540 78,826 46,540 69.37%
-商用车 1,255 242 1,255 242 418.60% 1,177 242 1,177 242 386.36%
-客车 159 146 159 146 8.90% 159 146 159 146 8.90%
-其他 1,096 96 1,096 96 1,041.67% 1,018 96 1,018 96 960.42%
燃油汽车 0 2,365 0 2,365 -100.00% 0 2,254 0 2,254 -100.00%
-轿车 0 500 0 500 -100.00% 0 527 0 527 -100.00%
-SUV 0 1,865 0 1,865 -100.00% 0 1,727 0 1,727 -100.00%
-MPV 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
合计 154,188 94,101 154,188 94,101 63.85% 151,341 95,422 151,341 95,422 58.60%
注:本公司2023年1月海外销售新能源乘用车合计10,409辆;
本公司2023年1月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为8.148GWh,2023年累计装机总量约为8.148GWh。
发自「今日水木 on iPad Air 4Gen」
--
FROM 125.33.201.*