单位:亿度
第一列为纯发电量,
第二列含自消耗
1945 2.7
1946 2.3
1947 2.8
1948 4.9
1949 6.6
1950 4.2
1951 3.4
1952 6.4
1953 7.4
1954 9
1955 8.8
1956 11.1
1957 13.3
1958 15.2
1959 17.4
1960 ?
1961 17.7 19.4
1962 19.8 21.6
1963 22.4 25
1964 27 29.8
1965 32.5 35.7
1966 38.9 42.3
1967 49.1 53
1968 60.3 65.6
1969 77 82
1970 91.7 97.7
1971 105.4 111.4
1972 118.4 124.5
1973 148.3 157.6
1974 168.3 178.5
1975 198.4 208.5
1976 231.2 244.2
1977 265.9 280.2
1978 315.1 334.1
1979 356 382.7
1980 372.4 400.8
1981 402.1 440.9
1982 431.2 471.6
1983 488.5 530.4
1984 538.1 583.5
1985 580.1 626.7
1986 647 696.8
1987 740 802.5
1988 854.6 931.1
1989 944.7 1036.2
1990 1076.7 1184.6
1991 1186.2 1316.2
1992 1309.6 1464.4
1993 1444.3 1619
1994 1650 1833.7
1995 1846.6 2035.5
1996 2054.9 2258.5
1997 2244.4 2465.9
1998 2153 2372
1999 2393.2 2621.5
2000 2664 2904.4
2001 2852 3098.9
2002 3064.7 3320.2
2003 3224.5 3477.6
2004 3421.5 3680.3
2005 3646.4 3894.8
2006 3811.8 4029.9
2007 4031.2 4254.1
2008 4223.6 4426.1
2009 4336 4524.5
2010 4746.6 4950.3
2011 4968.9 5181.7
2012 5095.7 5312
2013 5171.5 5371.7
2014 5219.7 5403.8
2015 5280.9 5478
2016 5404.4 5609.8
2017 5535.3 5764.1
2018 5706.5 5929
2019 5630.4 5868.1
2020 5521.6 5771.1
2021 5768.1 6019.4
--
修改:hidenfly FROM 122.9.80.*
FROM 122.9.80.*