总计 胜 平 负 进 失 积 主场 胜 平 负 进 失 积 客场 胜 平 负 进 失 积
-─────────────┼────────────┼───────────
意甲联赛 25 9 4 70 32 84│ 14 5 0 37 16 47 │ 11 4 4 33 16 37
冠军联赛 2 3 3 8 9 /│ 1 2 1 2 2 / │ 1 1 2 6 7 /
意大利杯 3 0 1 6 5 /│ 3 0 0 6 2 / │ 0 0 1 0 3 /
注:
联赛为白色;冠军联赛为黄色;意大利杯为青色。
H表示主场;A表示客场;所有比分均为Inter列前。
所列时间为北京时间
SuperCup Aug 24 20:45 Roma 2:2 Muntari (19') Balotelli (83')(Pen 6-5)
Weeks 1 Aug 31 2008 02:30 (A) Sampdoria 1:1 Ibrahimovic(33')
Weeks 2 Sep 14 2008 02:30 (H) Catania 2:1 Quaresma(43')
Match 1 Sep 17 2008 02:45 (A) Panathinaikos 2:0 Mancini(27') Adriano(85')
Weeks 3 Sep 21 2008 21:00 (A) Torino 3:1 Maicon(26')Ibrahimovic(51')
Weeks 4 Sep 25 2008 02:30 (H) Lecce 1:0 Cruz (79')
Weeks 5 Sep 29 2008 02:30 (A) Milan 0:1
Match 2 Oct 2 2008 02:45 (H) Werder Bremen 1:1 Maicon(13')
Weeks 6 Oct 5 2008 02:30 (H) Bologna 2:1 Ibrahimovic(25') Adriano(50'P)
Weeks 7 Oct 20 2008 02:30 (A) Roma 4:0 Ibrahimovic(5',47') Stankovic (54')
Obinna (56')
Match 3 Oct 23 2008 02:45 (H) Anarthosis Famagosta 1:0 Adriano(44')
Weeks 8 Oct 26 2008 22:00 (H) Genoa 0:0
Weeks 9 Oct 30 2008 03:30 (A) Fiorentina 0:0
Weeks 10 Nov 2 2008 01:00 (A) Reggina 3:2 Maicon(9') Vieira(24') Cordoba(90')
Match 4 Nov 5 2008 03:45 (A) Anarthosis Famagosta 3:3 Balotelli(13')
Materazzi(44') Cruz(81')
Weeks 11 Nov 9 2008 22:00 (H) Udinese 1:0 Cruz(91')
Weeks 12 Nov 16 2008 03:30 (A) Palermo 2:0 Ibrahimovic(46',62')
Weeks 13 Nov 23 2008 03:30 (H) Juventus 1:0 Muntari(72')
Match 5 Nov 27 2008 03:45 (H) Panathinaikos 0:1
Weeks 14 Nov 30 2008 22:00 (H) Napoli 2:1 Cordoba(16') Muntari(25')
Weeks 15 Dec 7 2008 03:30 (A) Lazio 3:0 Samuel(2') Ibrahimovi(55')
Match 6 Dec 10 2008 03:45 (A) Werder Bremen 2:1 Ibrahimovic(88')
Weeks 16 Dec 14 2008 22:00 (H) Chievo 4:2 Maxwell(4') Stankovic(47')
Ibrahimovic(79',88')
Weeks 17 Dec 21 2008 03:30 (A) Siena 2:1 Maicon(34',83')
Weeks 18 Jan 11 2009 03:30 (H) Cagliari 1:1 Ibrahimovic(76')
Round of 16 Jan 14 2009 04:00 (H) Genoa 3:1 Adriano (76') Cambiasso (100')
Ibrahimovic (104')
Weeks 19 Jan 18 2009 22:00 (A) Atalanta 1:3 Ibrahimovic (92')
Quarter-finals Jan 22 2009 03:45 (H) Roma 2:1 Adriano(11') Ibrahimovic(63')
Weeks 20 Jan 26 2009 03:30 (H) Sampdoria 1:0 Adriano(47')
Weeks 21 Jan 29 2009 03:30 (A) Catania 2:0 Stankovic(5') Ibrahimovic(71')
Weeks 22 Feb 1 2009 22:00 (H) Torino 1:1 Burdisso(58')
Weeks 23 Feb 8 2009 01:00 (A) Lecce 0:3 Ibrahimovic(12') Figo(72')
Stankovic(82')
Weeks 24 Feb 16 2009 03:30 (H) Milan 2:1 Adriano(29') Stankovic(43')
Weeks 25 Feb 21 2009 23:00 (A) Bologna 2:1 Cambiasso(57') Balotelli(82')
Round of 16 Feb 25 2009 03:45 (H) Manchester United 0:0
Weeks 26 Mar 2 2009 03:30 (H) Roma 3:3 Balotelli(50',63'p) Crespo(78')
Semi-finals Mar 5 2009 03:45 (A) Sampdoria 3:0
Weeks 27 Mar 8 2009 01:00 (A) Genoa 0:2 Ibrahimovic(2') Balotelli(60')
Round of 16 Mar 12 2009 03:45 (A) Manchester United 2:0
Weeks 28 Mar 16 2009 03:30 (H) Fiorentina 2:0 Ibrahimovic(11',94')
Weeks 29 Mar 22 2009 22:00 (H) Reggina 3:0 Cambiasso(6') Ibrahimovic(10',58')
Weeks 30 Apr 6 2009 01:00 (A) Udinese 0:1
Weeks 31 Apr 11 2009 21:00 (H) Palermo 2:2 Balotelli(15') Ibrahimovic(39')
Weeks 32 Apr 19 2009 02:30 (A) Juventus 1:1 Balotelli(64')
Semi-finals Apr 24 2009 02:45 (H) Sampdoria 1:0 Ibrahimovic(24')
Weeks 33 Apr 27 2009 02:30 (A) Napoli 0:1
Weeks 34 May 3 2009 02:30 (H) Lazio 2:0 Ibrahimovic(58') Muntari(70')
Weeks 35 May 10 2009 21:00 (A) Chievo 2:2 Crespo(3') Balotelli(65')
Weeks 36 May 18 2009 02:30 (H) Siena 3:0 Cambiasso(45')Balotelli(52')
Ibrahimovic(76')
Weeks 37 May 24 2009 21:00 (A) Cagliari 1:2 Ibrahimovic(8')
Weeks 38 May 31 2009 21:00 (H) Atalanta 4:3 Muntari(6') Ibrahimovic(12',81')
Cambiasso(80')
--
修改:SMTHsorry FROM 119.241.247.*
FROM 202.127.27.*