【 以下文字转载自 WorldSoccer 讨论区 】
发信人: axcv (haha), 信区: WorldSoccer
标 题: UEFA Team Ranking 2015
发信站: 水木社区 (Fri Aug 8 18:45:08 2014), 站内
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 ranking
1 Real Madrid Esp 33.6428 36.1714 29.5428 39.6000 4.4000 143.357
2 FC Barcelona Esp 36.6428 34.1714 27.5428 28.6000 4.4000 131.357
3 Bayern München Ger 24.1332 33.0500 36.5856 29.9428 4.3714 128.083
4 Chelsea Eng 26.6714 33.0500 30.2856 28.3570 4.3856 122.749
5 Benfica Por 25.7600 23.3666 28.3500 30.9832 4.3166 112.776
6 Manchester United Eng 36.6714 16.0500 21.2856 26.3570 0.3856 100.749
7 Atlético Madrid Esp 9.6428 34.1714 13.5428 37.6000 4.4000 99.357
8 Valencia Esp 21.6428 25.1714 22.5428 26.6000 0.4000 96.357
9 Schalke 04 Ger 30.1332 20.0500 22.5856 18.9428 4.3714 96.083
10 Arsenal Eng 22.6714 22.0500 21.2856 21.3570 2.3856 89.749
11 FC Porto Por 31.7600 12.3666 22.3500 17.9832 2.3166 86.776
12 Borussia Dortmund Ger 10.1332 10.0500 33.5856 24.9428 4.3714 83.083
13 Paris Saint-Germain Fra 14.1500 9.1000 27.3500 26.7000 4.3832 81.683
14 AC Milan Ita 18.3142 22.2714 19.8832 18.8332 0.3332 79.635
15 Tottenham Hotspur Eng 24.6714 10.0500 19.2856 18.3570 1.8856 74.249
16 Manchester City Eng 16.6714 20.0500 10.2856 22.3570 4.3856 73.749
17 Zenit St. Petersburg Rus 18.1832 19.9500 14.9500 18.0832 2.3500 73.516
18 FC Basel Sui 10.1800 20.2000 17.6750 20.4400 4.3000 72.795
19 Shakhtar Donetsk Ukr 26.0166 9.5500 18.9000 12.5666 4.2832 71.316
20 Olympique Lyon Fra 19.1500 19.1000 14.3500 16.7000 1.8832 71.183
21 Bayer Leverkusen Ger 16.1332 19.0500 12.5856 18.9428 2.3714 69.083
22 Juventus Ita 8.3142 2.2714 25.8832 25.8332 4.3332 66.635
23 Internazionale Ita 21.3142 20.2714 16.8832 2.8332 1.8332 63.135
24 Napoli Ita 9.3142 21.2714 8.8832 18.8332 2.3332 60.635
25 Rubin Kazan Rus 12.1832 9.9500 19.9500 13.0832 0.3500 55.516
26 Ajax Ned 15.2332 14.7200 9.8428 11.1832 4.2166 55.195
27 Olympiakos Piraeus Gre 2.5200 17.5200 10.8800 19.2200 4.3200 54.460
28 Olympique Marseille Fra 20.1500 21.1000 6.3500 5.7000 0.3832 53.683
29 PSV Eindhoven Ned 20.2332 18.7200 5.8428 6.1832 1.7166 52.695
30 Sevilla Esp 12.6428 5.6714 3.5428 26.6000 2.4000 50.857
--
FROM 211.99.222.*