目标是拿齐所有称号,excel管理了一下进度
登山式 3000 3000 100.00% 3
三头肌 3000 3000 100.00% 1
深蹲 3000 3000 100.00% 3
船式 2000 1555 77.75% 4
宽深蹲 3000 2012 67.07% 3
向下推压 3000 1959 65.30% 1
平板支撑 3000 1930 64.33% 2
背面推压 3000 1911 63.70% 1
英雄2 2000 1080 54.00% 4
高举双臂推入 3000 1616 53.87% 1
俄式扭腰 5000 2197 43.94% 2
踏步 5000 2162 43.24% 3
踢腿 5000 2094 41.88% 2
连续抬腿 5000 2090 41.80% 3
高举双臂扭腰 5000 2076 41.52% 2
连续抬放 5000 2072 41.44% 2
甩手 5000 2070 41.40% 2
圆环箭 3000 1230 41.00% 1
抬放Ring-con 5000 2043 40.86% 2
抬抬大腿 5000 2040 40.80% 3
剪刀式 5000 2031 40.62% 2
扭动手臂 5000 2030 40.60% 1
大腿推压 3000 1217 40.57% 3
抱膝式 3000 1169 38.97% 2
转转手臂 3000 1124 37.47% 1
提腿 3000 1114 37.13% 2
俯身划船 3000 1087 36.23% 2
高举双臂深蹲 3000 1062 35.40% 3
高举双臂侧弯 3000 1053 35.10% 5
高举双臂扭动 3000 1033 34.43% 2
高举双臂晨式 3000 1015 33.83% 2
立木姿势 2000 578 28.90% 4
椅子姿势 2000 571 28.55% 4
英雄1 2000 559 27.95% 4
英雄3 2000 550 27.50% 4
扭转侧角姿势 2000 542 27.10% 4
合页姿势 2000 519 25.95% 4
扇形姿势 2000 192 9.60% 5
折叠躯体姿势 2000 180 9.00% 5
往前推压 3000 223 7.43% 5
肩部推压 3000 216 7.20% 5
腿部开合 3000 198 6.60% 5
提臀 3000 182 6.07% 5
--
FROM 124.207.9.*