1.唐探3 10.11亿 2021.2.12 首日 2020年春节影院关门,饥渴效应
2.哪吒2 8.65亿 2025.2.4 第7日
3.哪吒2 8.43亿 2025.2.3 第6日
4.唐探3 8.18亿 2021.2.13 第2日
5.哪吒2 8.12亿 2025.2.2 第5日
6.唐探3 7.49亿 2021.2.14 第3日
7.哪吒2 7.31亿 2025.2.1 第4日
8.长津湖水门桥 6.41亿 2022.2.1 首日
9.哪吒2 6.19亿 2025.1.31 第3天
10.你好,李焕英 5.9亿 2021.2.16 第5日
哪吒从第3日开始爆,一直到初七节日最后一天达到巅峰。
--
FROM 124.160.153.*