宁波是周三给奖励,本月的新老活动,存几天都必须跨过周日到周三的时间
金额 存款时间 利息 奖励 年化 抽奖
10万 星期天-星期三 0.70% 60 8.00% 1次
30万 星期天-星期三 1.55% 180 8.85% 3次
100万 星期天-星期三 1.55% 600 8.85% 10次
300万 星期天-星期三 1.55% 1800 8.85% 30次
600万 星期天-星期三 1.55% 3600 8.85% 60次
10万 星期3-7放7天 1.05% 60 4.18% 1次
30万 星期3-7放7天 2.10% 180 5.23% 3次
100万 星期3-7放7天 2.10% 600 5.23% 10次
300万 星期3-7放7天 2.10% 1800 5.23% 30次
600万 星期3-7放7天 2.10% 3600 5.23% 60次
【 在 diogo 的大作中提到: 】
: 宁波的规则能详细描述下吗,谢谢
: 年化收益能到多少呢?
--
FROM 114.254.2.*