名称 数量 单位 单价 合计
五金配件 1 项 1580 1580
木工板 22 145 3190
集成板 26 238 6188
五里板 9 155 1395
石膏板 45 35 1575
木料 500 2.5 1250
塑料压条 1 300 300
轻钢龙骨 1 1200 1200
万能胶 1 75 75
基膜 1 340 340
胶泥 35 包 45 1575
卫生间防潮处理 1 个 900 900
电工材料 1 项 2500 2500
弱电材料 1 项 550 550
水管材料 1 项 2450 2450
大理石 1 3150 3150
阳台防潮处理 1 个 500 500
乳漆基层 128 平方米 45 5760
墙纸基层 115 平方米 45 5175
乳胶漆 1 3200 3200
木工工资 0
平顶 78 平方米 65 5070
灯池线 63 米 40 2520
大衣柜 2 个 1300 2600
房间两门柜 1 500 500
榻榻米 1 800 800
鞋柜 1 600 600
书柜 1 600 600
储藏室 1 个 500 500
窗,门套基层 9 个 130 1170
泥水工资
卫生间 1 个 1400 1400
厨房 1 个 1300 1300
地面 1 1800 1800
砌墙 16 平方米 70 1120
阳台 1 900 900
修理 10 工 300 3000
大理石安装 1 1000 1000
电工工资 1 5500 5500
水管工资 1 项 1500 1500
捣墙 1 5500 5500
材料及搬运费 1 7500 7500
水泥沙 1 3350 3350
铝合金拸门 1 项 8660 8660
总计 99743
--
FROM 112.12.163.*