国家 姓名 一跳 二跳 三跳 四跳 五跳 六跳 总分
意大利 尼古拉·马尔科尼 72.00 77.50 83.30 72.00 64.50 75.25 444.55
俄罗斯 亚历山大·多布罗斯科克 78.75 62.00 76.50 64.75 42.50 87.50 412.00
德国 帕夫洛·罗森贝格 84.00 51.00 76.50 91.00 80.50 71.30 454.30
澳大利亚 马修·米查姆 66.50 75.25 56.10 72.85 78.00 78.75 427.45
哥伦比亚 胡安·吉列尔莫·乌兰 70.50 75.95 84.00 78.00 82.25 78.20 468.90
加拿大 鲁本·罗斯 66.65 57.75 78.75 73.50 52.70 66.50 395.85
美国 特洛伊·迪迈 78.00 83.70 81.60 81.60 70.00 68.25 463.15
德国 帕特里克·豪斯丁 79.05 85.75 76.50 84.00 75.00 81.60 481.90
日本 寺内健 78.00 83.30 76.50 67.50 83.70 89.25 478.25
加拿大 亚历山大·德斯帕蒂耶斯 81.00 79.05 89.25 89.25 88.40 91.80 518.75
乌克兰 伊利娅 ·克瓦沙 75.95 75.25 61.25 81.60 69.00 76.50 439.55
美国 克里斯·科尔威尔 75.00 74.40 79.90 71.40 85.75 94.50 480.95
澳大利亚 罗伯特·纽伯里 77.50 72.00 81.60 63.00 87.50 78.75 460.35
芬兰 约纳·普哈卡 74.40 76.50 72.00 75.25 66.30 87.50 451.95
俄罗斯 德米特里·萨乌丁 78.00 79.05 74.80 76.50 84.00 84.00 476.35
墨西哥 亚埃尔·卡斯蒂略 76.50 83.70 66.00 82.25 92.75 103.35 504.55
中国 秦凯 77.50 82.50 83.30 84.00 86.70 94.50 508.50
中国 何冲 83.70 79.50 92.75 96.90 91.80 102.60 547.25
--
修改:goodbyehello FROM 211.99.222.*
FROM 211.99.222.*