排名 号码 姓名 国家/地区 资格赛 决赛成绩 总成绩 单发决赛
1 1334 阿比纳夫·宾德拉 印度 596 104.5 700.5
2 1128 朱启南 中国 597 102.7 699.7
3 1240 亨利·海基宁 芬兰 598 101.4 699.4
4 1598 阿林·乔治·莫尔多韦亚努 罗马尼亚 596 102.9 698.9
5 1623 康斯坦丁·普里霍琴科 俄罗斯 595 103.4 698.4 10.0
6 1321 希迪·彼得 匈牙利 595 103.4 698.4 9.1
7 1655 斯特万·普莱蒂科西奇 塞尔维亚 595 102.7 697.7
8 1620 谢尔盖·克鲁格洛夫 俄罗斯 595 102 697
决赛详细成绩
姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
阿比纳夫·宾德拉 10.7 10.3 10.4 10.5 10.5 10.5 10.6 10 10.2 10.8
朱启南 10.2 10 9.9 10.2 10.1 10.7 10.1 10.6 10.4 10.5
亨利·海基宁 10.1 10.2 10.5 10 10.2 10.3 10 10.1 10.3 9.7
阿林·乔治·莫尔多韦亚努 10.2 9.8 10.2 10.1 10.4 10.4 10.7 10.4 10.3 10.4
康斯坦丁·普里霍琴科 10.1 9.4 10.5 10.3 10.6 10.6 10.3 10.4 10.5 10.7
希迪·彼得 10.3 10.8 9.6 10.8 10 10.2 10.7 10.8 10.2 10
斯特万·普莱蒂科西奇 10.3 10.4 10.6 9.7 10.8 10.6 9.6 10 9.9 10.8
谢尔盖·克鲁格洛夫 9.2 10.4 10 10.7 9.7 10.6 10.5 10.5 10.2 10.2
※ 修改:·sfv 于 Aug 11 12:34:04 2008 修改本文·[FROM: 202.119.32.*]
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 202.119.32.*]
修改:sfv FROM 202.119.32.*
FROM 202.119.32.*