名次 国家/地区 总分
1 中国 286.125 冠军
2 日本 278.875
3 美国 275.850
4 德国 274.600
5 韩国 274.375
6 俄罗斯 274.300
7 罗马尼亚 274.175
8 法国 272.872
单项成绩
名次 国家/地区 自由操 鞍马 吊环 跳马 双杠 单杠
1 中国 45.925(6) 46.025(1) 48.875(1) 49.325(1) 49.025(1) 46.950(1)
2 日本 45.975(5) 45.575(2) 46.900(2) 46.750(8) 47.075(4) 46.600(3)
3 美国 45.400(7) 41.875(8) 46.375(3) 48.225(4) 47.050(5) 46.925(2)
4 德国 46.225(3) 44.650(3) 45.650(6) 47.000(7) 45.425(7) 45.650(4)
5 韩国 46.350(1) 43.050(5) 45.500(7) 47.225(6) 47.225(3) 45.025(6)
6 俄罗斯 46.050(4) 42.875(7) 45.950(5) 48.150(5) 47.300(2) 43.975(7)
7 罗马尼亚 46.250(2) 43.525(4) 46.375(3) 49.300(2) 45.225(8) 43.500(8)
8 法国 44.625(8) 42.925(6) 29.200(8) 48.400(3) 46.575(6) 45.050(5)
--
FROM 211.99.222.*