排名 运动员 国家及地区 体重 出生年份 抓举
1 廖辉 中国 68.97 1987 158
2 李培永 韩国 68.67 1979 155
3 季格兰·格沃尔格·马尔季罗相 亚美尼亚 68.90 1988 153
4 石智勇 中国 68.17 1980 152
5 旺斯拉·达巴亚-蒂安切 法国 68.38 1981 151
6 约丹尼斯·博雷罗 古巴 68.92 1978 148
7 西迪沙·素帕拉 泰国 68.99 1984 147
8 金喆臻 朝鲜 68.64 1978 146
9 图兰·米尔扎耶夫 阿塞拜疆 68.86 1979 146
10 阿夫甘·巴伊拉莫夫 阿塞拜疆 68.41 1983 145
--
FROM 211.99.222.*