排 号 姓名 国家地区MQS 慢射 速射 总 平均
名 码 1 2 3 1 2 3 成绩 成绩
1 1475 奥特里亚德·贡德格玛 蒙古 592 97 96 98 100 100 99 590 9.833=OR
2 1295 道尔吉苏伦·蒙赫巴亚尔 德国 587 97 97 98 98 98 99 587 9.783
3 1129 陈颖 中国 591 96 95 100 98 98 98 585 9.750
4 1580 赵永淑 朝鲜 577 98 94 97 98 99 98 584 9.733
5 1095 玛丽亚·格罗兹德娃 保加利亚591 97 95 95 100 97 99 583 9.717
6 1214 路易莎·迈达 萨尔瓦多577 99 96 97 96 97 97 582 9.700
7 1131 费逢吉 中国 589 95 99 98 97 96 97 582 9.700
8 1700 丹耶蓬·布沙功 泰国 583 98 96 97 97 99 95 582 9.700
9 1225 索尼娅·弗兰克特 西班牙 583 97 98 99 97 96 95 582 9.700
=OR - 平奥运会纪录
--
修改:Apples9 FROM 211.99.222.*
FROM 211.99.222.*