排名 运动员 国家及地区 体重 出生年份 抓举 挺举 总成绩
1 刘春红 中国 68.87 1985 128 158 286
3 奥克萨娜·斯利文科 俄罗斯 68.47 1986 115 140 255
4 纳塔利娅·达维多娃 乌克兰 68.63 1985 115 135 250
5 莱迪·索利斯 哥伦比亚 67.54 1990 105 135 240
6 阿比尔·哈利勒 埃及 69.00 1992 105 133 238
7 图莉娅·安赫拉·梅迪纳 哥伦比亚 68.63 1983 106 124 230
8 汉娜·巴秋什卡 白俄罗斯 68.65 1981 105 120 225
9 斋藤里香 日本 68.65 1983 87 122 209
洪英玉 朝鲜 68.07 1986 --- --- ------
伊琳娜·塔希玛·希门尼斯·史密斯 委内瑞拉 65.33 1988 90 --- ------
世界纪录
运动员 国家及地区 产生年份
抓举 128kg LIU Chunhong 中国 2008
挺举 157kg Zarema KASAEVA 俄罗斯 2005
总成绩 277kg LIU Chunhong 中国 2008
--
修改:axcv FROM 211.99.222.*
FROM 211.99.222.*