排名 运动员 国家及地区 体重 出生年份 抓举 挺举 总成绩
1 史载赫 韩国 76.46 1985 163 203 366
2 李宏利 中国 76.91 1980 168 198 366
3 格沃尔格·达夫强 亚美尼亚 76.77 1983 165 195 360
4 金光勋 韩国 76.86 1982 155 200 355
5 奥列格·佩列佩切诺夫 俄罗斯 76.80 1975 162 192 354
6 伊万·坎瓦尔 古巴 76.53 1983 157 196 353
7 阿拉·哈恰特良 亚美尼亚 76.78 1982 162 191 353
8 克日什托夫·沙米亚克 波兰 76.71 1984 161 191 352
9 弗拉基米尔·库兹涅佐夫 哈萨克斯坦 76.86 1984 160 191 351
10 谢尔盖·拉胡恩 白俄罗斯 76.56 1988 157 192 349
11 桑多·韦尔德马·纳苏蒂安 印度尼西亚 76.92 1981 153 194 347
12 马哈茂德·哈达德 埃及 76.73 1986 150 192 342
塔内尔·萨厄尔 土耳其 76.73 1985 --- ---- ----
奥克塔维奥·安东尼奥·梅希亚斯 委内瑞拉 76.53 1982 152 ---- ----
--
修改:axcv FROM 211.99.222.*
FROM 211.99.222.*