号码 姓名 国家/地区 1 2 3 4 5 6 平均
1 1122 庞伟 中国 97 98 100 96 97 98 9.767
2 1408 荣国 韩国 99 96 99 99 94 97 9.733
3 1577 金荣洙 朝鲜 97 98 98 98 97 96 9.733
4 1770 贾森·特纳 美国 98 100 93 96 99 97 9.717
5 1613 列昂尼德·叶基莫夫 俄罗斯 95 97 99 97 96 98 9.700
6 1758 布赖恩·比曼 美国 98 96 95 98 94 100 9.683
7 1696 乍吉·巴尼巴滴功 泰国 96 96 98 97 98 96 9.683
8 1255 瓦尔特·拉佩尔 法国 98 98 95 96 99 95 9.683
9 1371 维吉利奥·法伊特 意大利 95 96 98 98 95 98 9.667
10 1093 塔纽·基里亚科夫 保加利亚 96 96 97 97 97 97 9.667
11 1125 谭宗亮 中国 95 98 97 99 95 96 9.667
12 1016 诺雷尔·巴赫塔米扬 亚美尼亚 97 98 97 97 95 96 9.667
13 1082 儒利奥·阿尔梅达 巴西 98 97 97 98 95 95 9.667
14 1653 达米尔·米凯奇 塞尔维亚 96 98 95 99 98 94 9.667
15 1783 迪尔绍德·穆赫塔罗夫 乌兹别克斯坦 94 98 99 99 96 94 9.667
16 1410 李大名 韩国 97 98 98 99 95 93 9.667
17 1740 奥列格·奥梅利丘克 乌克兰 95 98 96 97 96 97 9.650
18 1571 若昂·科斯塔 葡萄牙 100 95 97 95 97 95 9.650
19 1384 尽田知行 日本 97 98 97 97 96 94 9.650
20 1393 拉希德·尤努斯梅托夫 哈萨克斯坦 94 98 97 96 97 96 9.633
21 1285 汉斯-约尔格·迈尔 德国 95 97 93 98 96 98 9.617
22 1066 尤里·多夫加波洛夫 白俄罗斯 99 96 95 93 97 97 9.617
23 1383 小林晋 日本 93 96 99 96 96 97 9.617
24 1561 沃伊切赫·克纳皮克 波兰 97 97 99 96 95 93 9.617
25 1253 弗兰克·迪穆兰 法国 92 96 97 97 97 97 9.600
26 1578 权东岳 朝鲜 97 95 95 96 93 99 9.583
27 1069 康斯坦丁·卢卡希克 白俄罗斯 94 95 97 95 97 97 9.583
28 1681 帕沃尔·科普 斯洛伐克 95 95 96 96 98 95 9.583
29 1622 米哈伊尔·涅斯特鲁耶夫 俄罗斯 96 96 94 97 99 93 9.583
30 1242 凯·扬松 芬兰 93 94 97 98 96 96 9.567
31 1705 谢尔盖·巴比科夫 塔吉克斯坦 96 96 95 95 96 96 9.567
32 1031 丹尼尔·雷帕乔利 澳大利亚 97 97 96 95 94 94 9.550
33 1670 克里斯托夫·施密德 瑞士 95 95 98 97 96 92 9.550
34 1794 阮孟祥 越南 92 99 97 93 95 96 9.533
35 1742 伊万·雷博瓦洛夫 乌克兰 95 95 96 97 96 93 9.533
36 1027 戴维·穆尔 澳大利亚 95 94 93 94 98 97 9.517
37 1720 罗杰·丹尼尔 特立尼达和多巴哥 98 95 92 94 96 96 9.517
38 1289 弗洛里安·施密特 德国 94 96 95 97 93 96 9.517
39 1530 王洋 新西兰 96 93 94 97 97 94 9.517
40 1364 毛罗·巴达拉基 意大利 94 96 94 96 97 94 9.517
41 1492 萨拉诺维奇 黑山 94 96 92 96 96 96 9.500
42 1335 萨马雷什·忠格 印度 92 95 96 98 96 93 9.500
43 1083 斯特尼奥·山本 巴西 92 96 94 97 92 97 9.467
44 1599 尤利安·拉伊恰 罗马尼亚 93 97 95 95 96 91 9.450
45 1725 优素福·迪凯奇 土耳其 93 97 93 95 94 94 9.433
46 1001 菲利普·哈吉 荷属安的列斯 93 99 93 93 94 94 9.433
47 1204 谢哈比 埃及 94 94 93 93 92 97 9.383
48 1662 埃迪里辛格·森纳那亚克 斯里兰卡 91 94 93 91 94 98 9.350
※ 修改:·sfv 于 Aug 9 13:48:14 2008 修改本文·[FROM: 202.119.32.*]
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 202.119.32.*]
修改:sfv FROM 202.119.32.*
FROM 202.119.32.*