1 1122 庞伟 中国 584 97 98 100 96 97 98 586 9.767
2 1408 荣国 韩国 587 99 96 99 99 94 97 584 9.733
3 1577 金荣洙 朝鲜 585 97 98 98 98 97 96 584 9.733
4 1770 贾森·特纳 美国 583 98 100 93 96 99 97 583 9.717
5 1613 列昂尼德·叶基莫夫 俄罗斯 591 95 97 99 97 96 98 582 9.700
6 1758 布赖恩·比曼 美国 581 98 96 95 98 94 100 581 9.683
7 1696 乍吉·巴尼巴滴功 泰国 583 96 96 98 97 98 96 581 9.683
8 1255 瓦尔特·拉佩尔 法国 587 98 98 95 96 99 95 581 9.683
--
FROM 202.108.12.*