跑道 号码 姓名 国家及地区 出生日期 个人最好成绩 赛季最好成绩
2 2148 迈克尔·弗雷特 牙买加 1982年10月06日 10.00 10.00
3 3215 多克·巴顿 美国 1977年12月04日 9.89 9.89
4 2163 尤塞恩·博尔特 牙买加 1986年08月21日 9.72 9.72
5 3025 理查德·汤普森 特立尼达和多巴哥 1985年06月07日 9.93 9.93
6 3282 沃尔特·迪克斯 美国 1986年01月31日 9.93 9.95
7 2142 阿萨法·鲍威尔 牙买加 1982年11月23日 9.74 9.82
8 3019 马克·伯恩斯 特立尼达和多巴哥 1983年01月07日 9.96 9.97
9 1003 许兰迪·马丁娜 荷属安的列斯 1984年07月03日 9.94 9.94
--
FROM 211.99.222.*