08-17 10:58 游泳 男子4x100米混合泳接力决赛 00:03:29.340 冠军 新世界纪录
08-16 10:10 游泳 男子100米蝶泳决赛 00:00:50.580 冠军 新奥运会记录
08-15 11:26 游泳 男子100米蝶泳半决赛第1组 00:00:50.970 小组第一
08-15 10:50 游泳 男子200米个人混合泳决赛 00:01:54.230 冠军 新世界纪录
08-14 20:19 游泳 男子100米蝶泳预赛第9组 00:00:50.870 小组第二
08-14 11:09 游泳 男子200米个人混合泳半决赛第1组 00:01:57.700 小组第一
08-13 20:07 游泳 男子200米个人混合泳预赛第6组 00:01:58.650 小组第一
08-13 11:22 游泳 男子4x200米自由泳接力决赛 00:06:58.560 冠军 新世界纪录
08-13 10:21 游泳 男子200米蝶泳决赛 00:01:52.030 冠军 新世界纪录
08-12 11:10 游泳 男子200米蝶泳半决赛第2组 00:01:53.700 平奥运纪录
08-12 10:16 游泳 男子200米自由泳决赛 00:01:42.960 冠军 新世界纪录
08-11 19:32 游泳 男子200米蝶泳预赛第6组 00:01:53.700 新奥运会纪录
08-11 11:27 游泳 男子4x100米自由泳接力决赛 00:03:08.240 冠军 新世界纪录
08-11 10:19 游泳 男子200米自由泳半决赛第2组 00:01:46.280 小组第三
08-10 19:21 游泳 男子200米自由泳预赛第8组 00:01:46.480 小组第二
08-10 10:04 游泳 男子400米个人混合泳决赛 00:04:03.840 冠军 新世界纪录
08-09 18:50 游泳 男子400米个人混合泳预赛第4组 00:04:07.820 新奥运会纪录
--
FROM 211.99.222.*