排名 顺序 国家/地区 姓名 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 总分
1 12 中国 郭晶晶 81.00 84.00 88.35 76.50 85.50 415.35
2 11 俄罗斯 尤利娅·帕哈莉娜 81.00 75.00 80.60 82.50 79.50 398.60
3 10 中国 吴敏霞 72.00 75.40 75.95 85.50 81.00 389.85
4 3 加拿大 布莱丝·哈特利 70.50 80.60 75.00 72.00 76.50 374.60
5 8 意大利 塔尼娅·卡尼奥托 72.00 67.20 60.00 67.50 82.50 349.20
6 4 瑞典 安娜·林德贝里 61.20 58.50 76.50 72.00 73.95 342.15
7 5 澳大利亚 沙尔丽恩·斯特拉顿 73.50 75.00 49.00 66.00 67.50 331.00
8 9 美国 南奇莱娅·福斯特 61.50 72.00 64.80 43.40 75.00 316.70
9 6 美国 克里斯蒂娜·劳卡斯 67.50 68.20 67.50 42.00 70.50 315.70
10 1 墨西哥 劳拉·萨切斯 72.00 60.20 66.00 48.05 66.00 312.25
11 7 乌克兰 奥广娜·费多罗娃 70.20 33.60 71.40 70.00 53.20 298.40
12 2 匈牙利 诺拉·鲍尔托 60.75 67.20 36.00 37.80 67.50 269.25
--
修改:largebutcher FROM 202.108.12.*
FROM 202.108.12.*