中国 球衣:Red/White 球裤:红色 球袜:红色
编号 姓名 状态 位置 出生日期 俱乐部 身高
(CM) 体重
(公斤) 比赛技术统计
MP Min GF GA Y 2Y=R R
1 邱盛炯 GK 1985年09月01日 SHANGHAI SHENHUA (CHN) 182 90
2 谭望嵩 D 1985年12月19日 TIANJIN TEDA (CHN) 179 72
3 冯潇霆 D 1985年10月22日 DALIAN HAICHANG (CHN) 186 81
4 苑维玮 D 1985年11月25日 SHANDONG LUNENG (CHN) 183 80
5 李玮锋 D 1978年01月26日 SHANGHAI SHENHUA (CHN) 184 80
6 周海滨 M 1985年07月19日 SHANDONG LUNENG (CHN) 186 78
7 蒿俊闵 M 1987年03月24日 TIANJIN TEDA (CHN) 179 73
8 郑智 (C) M 1980年08月20日 CHARLTON (GBR) 184 80
12 崔鹏 M 1987年05月31日 SHANDONG LUNENG (CHN) 179 72
9 郜林 F 1986年02月14日 SHANGHAI SHENHUA (CHN) 186 81
10 韩鹏 F 1983年09月13日 SHANDONG LUNENG (CHN) 187 87
替补球员
11 陈涛 F 1985年03月11日 CHANGSHA JINDE (CHN) 179 76
13 沈龙元 M 1985年03月02日 SHANGHAI SHENHUA (CHN) 175 68
14 万厚良 D 1986年02月25日 SHANXI BAORONG (CHN) 185 80
15 姜宁 F 1986年09月01日 QINGDAO ZHONGNENG (CHN) 180 77
16 赵旭日 D 1985年12月03日 DALIAN HAICHANG (CHN) 185 79
17 董方卓 F 1985年01月23日 MANCHESTER UNITED (GBR) 185 81
18 刘震理 GK 1985年06月26日 QINGDAO ZHONGNENG (CHN) 188 96
教练: 杜伊科维奇·拉托米尔 (中国)
新西兰 球衣:白色 球裤:白色 球袜:白色
编号 姓名 状态 位置 出生日期 俱乐部 身高
(CM) 体重
(公斤) 比赛技术统计
MP Min GF GA Y 2Y=R R
1 雅各布·斯普利 GK 1987年03月03日 WELLINGTON PHOENIX (NZL) 185 85
2 阿伦·斯科特 D 1986年07月18日 WELLINGTON PHOENIX (NZL) 177 72
3 伊恩·霍格 D 1989年12月15日 HAWKES BAY UNITED (NZL) 180 68
5 瑞安·内尔森 (C) D 1977年10月18日 BLACKBURN ROVERS (GBR) 185 89
12 史蒂文·奥尔德 D 1986年02月17日 MACARTHUR RAMS (AUS) 189 82
16 萨姆·詹金斯 D 1987年02月17日 HAWKES BAY UNITED (NZL) 178 74
4 科尔·佩弗利 M 1988年07月03日 HAWKES BAY UNITED (NZL) 182 74
7 西蒙·埃利奥特 M 1974年06月10日 FULHAM (GBR) 183 86
8 克雷格·亨德森 M 1987年06月24日 DARTMOUTH COLLEGE (USA) 178 72
11 杰里米·布罗基 M 1987年10月07日 HAWKES BAY UNITED (NZL) 183 82
10 克里斯·基伦 F 1981年10月08日 CELTIC (GBR) 190 86
替补球员
6 迈克尔·博克索尔 D 1988年08月18日 UNIV. SANTA BARBARA (USA) 190 95
9 丹尼尔·埃伦索恩 F 1985年08月09日 TEAM WELLINGTON (NZL) 185 81
13 肖恩·范鲁延 M 1987年04月27日 WAIKATO UNITED (NZL) 173 72
14 科尔·廷克勒 D 1986年05月05日 TEAM WELLINGTON (NZL) 182 75
15 格雷格·德雷珀 F 1989年08月13日 WELLINGTON PHOENIX (NZL) 185 78
17 萨姆·梅萨姆 F 1986年03月02日 HAWKES BAY UNITED (NZL) 193 91
18 利亚姆 ·利特尔 GK 1986年07月27日 OTAGO UNITED (NZL) 190 85
--
FROM 211.99.222.*