号码 姓名 国家及地区 1 2 3 4 平均成绩
1 1177 卡特日娜·埃蒙斯 捷克 100 100 100 100 10.000 400
2 1629 柳博芙·加尔金娜 俄罗斯 99 100 100 100 9.975 399
3 1150 斯涅扎娜·佩契奇 克罗地亚 99 100 100 100 9.975
4 1130 杜丽 中国 100 100 100 99 9.975
5 1771 杰米·拜尔勒 美国 98 99 100 100 9.925 398
6 1396 奥莉加·多夫贡 哈萨克斯坦 98 99 100 100 9.925
7 1563 瑟尔维娅·博加卡 波兰 98 99 100 100 9.925
8 1260 玛丽-洛尔·纪贡 法国 99 99 98 100 9.900 397 加枪
9 1684 达妮埃拉·佩什科娃 斯洛伐克 100 98 98 100 9.900
10 1414 金灿林 韩国 98 99 100 99 9.900
11 1157 埃莉斯·克鲁斯 古巴 100 98 100 98 9.900
12 1298 索尼娅·普法伊尔席夫特 德国 100 100 98 98 9.900
13 1416 金汝敖 韩国 98 100 98 99 9.875
14 1523 克里斯蒂娜·韦斯特韦特 挪威 99 99 98 99 9.875
15 1773 埃米莉·卡鲁索 美国 98 100 100 97 9.875
16 1671 伊雷妮·贝耶勒 瑞士 99 100 99 97 9.875
17 1297 芭芭拉·克里斯蒂娜·莱希纳 德国 98 97 100 99 9.850
18 1628 奥莉加·杰夏茨卡娅 俄罗斯 97 99 99 99 9.850
19 1259 洛朗丝·布里兹 法国 99 98 98 99 9.850
20 1656 利迪娅·米哈伊洛维奇 塞尔维亚 99 97 100 98 9.850
21 1243 汉娜·埃图拉 芬兰 98 99 99 98 9.850
22 1477 卓力格特·巴特胡亚格 蒙古 98 99 100 97 9.850
23 1209 哈沙德 埃及 96 98 99 100 9.825
24 1329 约希芬·希拉·普拉萨斯蒂 印度尼西亚 97 98 98 100 9.825
25 1565 阿格涅什卡·斯塔龙 波兰 99 96 99 99 9.825
26 1094 德西斯拉娃·巴拉巴诺娃 保加利亚 99 97 98 99 9.825
27 1744 纳塔利娅·卡尔内什 乌克兰 97 100 98 98 9.825
28 1378 瓦伦蒂娜·图里西尼 意大利 99 99 97 98 9.825
29 1341 安贾莉·曼达尔·巴格瓦特 印度 99 99 97 98 9.825
30 1149 苏珊娜·钦巴尔-斯皮雷利亚 克罗地亚 99 99 99 96 9.825
31 1178 帕芙拉·卡尔纳 捷克 97 97 98 100 9.800
32 1784 叶连娜·库兹涅佐娃 乌兹别克斯坦 98 99 98 97 9.800
33 1674 安妮卡·马尔盖 瑞士 97 96 98 100 9.775
34 1522 于达·奥尔森 挪威 97 98 97 99 9.775
35 1322 奇克内·托特·奥妮塔 匈牙利 96 99 97 98 9.750
36 1698 沙西通·宏巴硕 泰国 99 97 97 97 9.750
37 1137 赵颖慧 中国 96 98 97 98 9.725
38 1247 玛丽奥·于利 -基卡 芬兰 98 98 96 97 9.725
39 1342 阿夫妮特·考尔·西杜 印度 98 100 96 95 9.725
40 1697 丹亚叻·触披汶信 泰国 98 97 97 96 9.700
41 1497 法比耶娜·帕塞蒂 摩纳哥 94 98 98 97 9.675
42 1033 休·麦克里迪 澳大利亚 97 94 96 99 9.650
43 1789 迪利亚娜·门德斯 委内瑞拉 94 97 98 97 9.650
44 1036 萝宾·范纳斯 澳大利亚 94 96 97 97 9.600
45 1746 达里娅·沙里波娃 乌克兰 97 96 97 94 9.600
46 1512 普尔·马娅·基亚普恰基 尼泊尔 93 96 97 94 9.500
47 1710 叶卡捷琳娜·阿拉博娃 土库曼斯坦 93 94 94 95 9.400
--
修改:wuspring FROM 202.119.32.*
FROM 202.119.32.*