国家 第一节 第二节 第三节 第四节
德国 25 54 78 95
安哥拉 21 34 52 66
德国
NO PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST TO ST BS PF PTS
12 卡曼 18:12 10-12 0-0 4-5 1 2 1 0 0 0 2 24
14 德克.诺维茨基 23:21 7-9 3-3 6-6 0 6 0 1 0 0 1 23
9 斯特芬.哈曼 23:23 4-8 1-1 4-6 0 3 4 2 2 1 2 13
15 扬.亚格拉 17:45 4-7 2-3 0-0 4 11 2 2 1 0 3 10
10 德蒙.格林 26:33 3-6 3-6 0-0 0 0 0 0 0 0 2 9
4 蒂姆.奥尔布兰切特 6:59 3-4 0-0 1-3 2 3 0 0 1 0 2 7
7 罗伯特.加雷特 16:35 1-4 1-2 0-0 0 2 1 0 0 0 0 3
11 帕斯卡尔.罗勒 20:14 1-3 1-3 0-0 0 3 0 5 0 0 2 3
6 斯文.舒尔策 12:49 1-4 0-2 0-0 0 2 0 0 1 0 2 2
13 帕特里克.菲莫林 7:58 0-0 0-0 1-2 2 3 1 1 0 1 2 1
5 菲利普.茨维安纳尔 5:52 0-0 0-0 0-0 0 0 1 2 0 0 0 0
8 康拉德.维索茨基 20:19 0-1 0-0 0-0 2 4 3 1 1 0 1 0
Totals: 34-58 11-20 16-22 11 39 13 14 6 2 19 95
安哥拉
NO PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST TO ST BS PF PTS
15 爱德华多.明加斯 30:38 9-15 4-8 2-2 0 1 1 1 3 0 1 24
6 卡洛斯.莫赖斯 31:38 5-13 2-6 2-2 1 2 0 1 1 0 1 14
7 米尔顿.巴罗斯 16:43 3-7 2-4 2-2 2 4 0 1 1 0 2 10
4 奥林皮奥.西普里亚诺 31:56 1-6 1-3 4-5 0 2 2 1 2 0 3 7
5 阿曼多.科斯塔 25:29 1-5 0-2 4-4 1 2 2 3 1 0 0 6
11 费利扎尔多.安布罗西奥 15:55 0-1 0-0 3-4 0 1 1 0 0 0 3 3
10 若阿金.戈梅斯 29:09 1-7 0-2 0-0 3 8 1 1 0 0 2 2
8 路易斯.科斯塔 5:43 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 弗拉迪米尔.热罗尼莫 1:39 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 阿卜杜勒.穆萨 2:39 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 卡洛斯.阿尔梅达 8:31 0-5 0-3 0-0 0 1 0 2 0 0 1 0
14 莱昂内尔.保罗 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals: 20-60 9-29 17-19 7 22 7 10 8 0 15 66
--
FROM 221.219.112.*