国家 第一节 第二节 第三节 第四节
中国 11 18 39 56
澳大利亚 13 34 57 90
中国
NO PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST TO ST BS PF PTS
5 卞兰 30:04 9-21 1-4 1-4 4 6 2 7 0 0 4 20
8 苗立杰 30:31 2-4 1-1 5-6 0 0 1 5 0 0 3 10
12 陈晓丽 21:14 1-6 0-2 4-6 2 3 0 4 0 0 1 6
15 陈楠 21:58 2-8 0-0 2-3 3 6 1 0 2 1 3 6
4 宋晓云 31:17 2-7 1-2 0-0 0 1 1 1 2 0 2 5
13 刘丹 15:26 2-6 0-0 1-2 1 7 0 1 0 2 5 5
7 张伟 5:17 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2
10 隋菲菲 25:44 0-2 0-0 2-2 1 7 1 0 0 1 1 2
6 张晗兰 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 张瑜 0:18 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 邵婷婷 14:03 0-3 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 1 0
14 张晓妮 4:08 0-1 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 1 0
Totals: 19-60 3-9 15-23 12 34 7 20 4 4 21 56
澳大利亚
NO PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST TO ST BS PF PTS
12 贝琳达.斯奈尔 28:49 7-20 0-7 2-2 4 7 4 3 2 0 3 16
10 克丽丝蒂.哈罗尔 34:03 7-16 0-3 0-0 2 8 4 3 1 0 2 14
15 劳拉.杰克逊 27:56 3-9 0-3 5-5 3 10 1 0 1 2 4 11
8 苏齐.巴特科维奇 21:02 3-8 0-1 4-6 5 13 0 2 0 0 2 10
11 劳拉.萨梅尔顿 18:52 4-5 0-0 2-2 1 2 1 0 0 0 2 10
6 珍妮.斯克林 23:32 3-5 2-2 0-0 3 5 0 0 1 0 3 8
14 罗恩妮.考克斯 17:02 4-8 0-2 0-0 1 2 1 1 1 0 2 8
4 艾琳.菲利普斯 5:48 2-3 2-2 0-0 1 2 1 0 0 0 0 6
9 霍莉.格里马 7:36 1-3 1-2 2-2 2 2 0 0 2 0 2 5
13 艾玛.兰达尔 4:34 0-0 0-0 2-2 0 1 0 0 0 0 1 2
5 图莉.贝维拉奎亚 10:46 0-1 0-0 0-0 1 4 1 1 2 0 2 0
7 潘妮.泰勒 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals: 34-78 5-22 17-19 23 56 13 10 10 2 23 90
--
FROM 211.99.222.*