10月成交
1.10月10日 美唐三期 87.44平 612万 12层 2居
2.10月10日 美唐三期 92.38平 650万 10层 2居
3.10月15日 美唐二期 91.92平 655.5万 7层 3居
4.10月16日 美唐一期 92.03平 626.6万 9层 2居
5.10月18日 美唐三期 87.44平 614万 11层 2居
6.10月20日 美唐三期127.4平 918万 7层 3居
7.10月24日 美唐二期 62.23平 443.5万 6层 1居
8.10月26日 美唐二期 93.38平 622万 5层 2居
9.10月31日 美唐二期141.98平 925万 5层 4居
10.10月31日 美唐二期 61.89平 425万12层 1居
11.10月31日 美唐三期127.6平 900万 6层 3居
11月成交
1 美唐一期 6层 92平 653万
2 美唐一期 7层 92平 660万
3 美唐二期 2层 142平 965万
4 美唐二期 19层 81平 543万 限价转商唯一
5 美唐二期 2层 83平 560万
6 美唐二期 2层 93平 598万 商五不唯一
7 美唐二期 7层 92平 655万
8 美唐二期 10层 80平 550万
9 美唐二期 12层 62平 435万
10 美唐二期 8层 92平 668万
11 美唐二期 11层 95平 645万
12 美唐三期 15层 87平 608.5万(不满二)
13 美唐三期 17层 87平 640万
美唐成交还是蛮大的
※ 修改:·liucamcom 于 Jan 19 20:35:25 2022 修改本文·[FROM: 123.118.78.*]
※ 来源:·
https://exp.mysmth.net·[FROM: 124.64.124.*]
修改:liucamcom FROM 123.118.78.*
FROM 124.64.124.*