这个数字和每天发的二手成交, 好像有点出入
2024/3/31新房网签176库存87855二手房网签44010:21:51 | qilong010:21:51
2024/3/29新房网签199库存88266二手房网签9682024/3/30| qilong222024/3/31
2024/3/28新房网签222库存87110二手房网签7142024/3/29| qilong182024/3/29
2024/3/27新房网签222库存87306二手房网签6832024/3/28| qilong232024/3/29
2024/03/26新房网签189库存87445二手房网签5812024/3/27| qilong132024/3/27
2024/3/25新房网签189库存87445二手房网签6342024/3/26| qilong332024/3/27
2024/3/24新房网签166库存87109二手房网签1012024/3/25| qilong92024/3/26
2024/3/21新房网签205库存87605二手房网签6452024/3/22| qilong292024/3/22
2024/3/20新房网签166库存87701二手房网签6462024/3/21| qilong132024/3/21
2024/3/19新房网签69库存87846二手房网签5452024/3/20| qilong132024/3/20
2024/3/18新房网签91库存87903二手房网签6052024/3/19| qilong212024/3/19
2024/3/16新房网签94库存88070二手房网签1852024/3/17| qilong42024/3/17
2024/3/15新房网签121库存86892二手房网签6252024/3/16| qilong172024/3/16
2024/3/14新房网签114库存87016二手房网签6282024/3/15| qilong192024/3/15
2024/3/11新房网签71库存86253二手房网签5512024/3/12| qilong432024/3/14
2024/3/13新房网签66库存87214二手房网签5742024/3/14| qilong82024/3/14
2024/3/12新房网签68库存86242二手房网签4902024/3/13| qilong242024/3/14
2024/3/10新房网签85库存86218二手房网签802024/3/11| qilong192024/3/11
2024/3/8新房网签106库存86391二手房网签5432024/3/9| qilong102024/3/9
2024/3/7新房网签47库存85254二手房网签5992024/3/8| qilong102024/3/8
2024/3/6新房网签47库存85254二手房网签5082024/3/7| qilong92024/3/7
2024/3/5新房网签55库存85282二手房网签4142024/3/6| qilong152024/3/7
2024/3/4新房网签54库存85494二手房网签4512024/3/5| qilong62024/3/5
2024/3/3新房网签57库存85396二手房网签532024/3/4| qilong62024/3/4
总计12263
缺少数据:1,2,9,17,22,23,30
【 在 amiworld 的大作中提到: 】
: 今年3月二手房网签14280套。
--
修改:youlicar FROM 114.255.110.*
FROM 114.255.110.*