可以查查数据:
我帮你问了下ds
### **北京市出生人口数据(2017–2023年)**
| 年份 | 出生人口(万) | 数据来源/备注 |
|--------|----------------|--------------------------------------------------|
| **2017** | 19.7 | 北京市统计局年度统计公报 |
| **2018** | 17.8 | 北京市卫生健康委员会报告 |
| **2019** | 14.2 | 北京市统计年鉴2020 |
| **2020** | 约10.0 | 媒体报道(受新冠疫情影响显著下降) |
| **2021** | 9.0 | 北京市统计局初步统计 |
| **2022** | 7.5 | 北京市卫生健康委2023年工作会议提及 |
| **2023** | 预计6-7万 | 基于上半年的出生登记数据预测(最终以公报为准) |
数据不容乐观。如果数据没问题且包括非京籍那堪称恐怖。未来人口断崖趋势太过明显,如今生育前奏的结婚率也是惨不忍睹,连婚都结不起的大有人在。
※ 修改:·tiancaikang 于 Apr 20 08:50:21 2025 修改本文·[FROM: 223.72.67.*]
※ 来源:·
https://exp.mysmth.net·[FROM: 223.72.67.*]
修改:tiancaikang FROM 223.72.67.*
FROM 223.72.67.*