粗算一下 人口寿命按75岁设定
未来二十年死亡人口数 对比近20年的出生的人口
1949年:1275万
1950年:1419万 2023年 902万
1951年:1349万 2022年 956万
1952年:1622万 2021年 1062万
1953年:1637万 2020年 1202万
1954年:2232万 2019年 1465万
1955年:1965万 2018年 1523万
1956年:1961万 2017年 1723万
1957年:2138万 2016年 1786万
1958年:1889万 2015年 1655万
1959年:1635万 2014年 1687万
1960年:1402万 2013年 1640万
1961年: 949万 2012年 1635万
1962年:2451万 2011年 1600万
1963年:2934万 2010年 1588万
1964年:2721万 2009年 1587万
1965年:2679万 2008年 1604万
1966年:2554万 2007年 1591万
1967年:2543万 2006年 1581万
1968年:2731万 2005年 1612万
1969年:2690万 2004年 1588万
【 在 huwang 的大作中提到: 】
: 这里的减员,就是指人口自然老去啊。
: 据说,十年里,神州 每年 死亡人口要达到2300万左右。2024年测算,数字在1200-1500万之间。
: 幸运的话,每年死亡人数增加100多万。
: ...................
--
FROM 111.203.202.*