1、郊区孩子上辅导班不够多?教学水平低?
2、城里孩子家长素质普遍偏高,基因好?
3、各区批改卷子标准不一?
4、中考时按照分区录取的原则,是不是同样学力在郊区更容易上岸?
2023北京中考 考试人数 650分以上人数(绝对值) 400分以下人数(绝对值) 650分以上人数(百分比) 400分以下人数(百分比) 10%分位数分数 50%分位数分数
东城 7027 101 240 1.44% 3.42% 642 614
海淀区 19153 205 825 1.07% 4.31% 640 616
朝阳 11241 80 623 0.71% 5.54% 640 610
西城 11249 76 678 0.68% 6.03% 639 609
丰台 5521 11 220 0.20% 3.98% 633 587
石景山 2133 4 73 0.19% 3.42% 632 591
通州 6045 9 149 0.15% 2.46% 629 582
昌平 4011 0 143 0.00% 3.57% 628 589
怀柔 1629 1 34 0.06% 2.09% 627 580
燕山 410 0 5 0.00% 1.22% 627 581
顺义 3809 0 106 0.00% 2.78% 625 574
房山 4450 7 91 0.16% 2.04% 624 574
大兴 3992 2 112 0.05% 2.81% 624 576
亦庄 894 1 43 0.11% 4.81% 623 584
密云 2502 1 38 0.04% 1.52% 620 576
门头沟 1164 2 47 0.17% 4.04% 619 558
延庆 1599 0 55 0.00% 3.44% 613 558
平谷 1835 0 39 0.00% 2.13% 606 551
【 在 bigpoit 的大作中提到: 】
: [upload=1][/upload]
: 635分以上的学生,
: 昌平190人,占全部考生的4.74%
: ...................
--
FROM 116.115.138.*