10000以内满足条件的(a, b)组合:
1: a=6905, b=7789, a*pi-b*e=520.0001, |error|=0.00011117001849925146
2: a=567 , b=464 , a*pi-b*e=520.0003, |error|=0.00026618041579240526
3: a=6128, b=6891, a*pi-b*e=519.9997, |error|=0.0002987130283145234
4: a=7682, b=8687, a*pi-b*e=520.0005, |error|=0.0005210530653130263
5: a=1344, b=1362, a*pi-b*e=520.0007, |error|=0.0006760634628335538
6: a=5351, b=5993, a*pi-b*e=519.9993, |error|=0.0007085960733093088
7: a=8459, b=9585, a*pi-b*e=520.0009, |error|=0.0009309361121268012
8: a=2121, b=2260, a*pi-b*e=520.0011, |error|=0.0010859465091925813
9: a=4574, b=5095, a*pi-b*e=519.9989, |error|=0.001118479121942073
10: a=2898, b=3158, a*pi-b*e=520.0015, |error|=0.0014958295560063561
11: a=3797, b=4197, a*pi-b*e=519.9985, |error|=0.001528362168755848
12: a=3675, b=4056, a*pi-b*e=520.0019, |error|=0.001905712602820131
13: a=3020, b=3299, a*pi-b*e=519.9981, |error|=0.0019382452155696228
14: a=4452, b=4954, a*pi-b*e=520.0023, |error|=0.002315595649633906
15: a=2243, b=2401, a*pi-b*e=519.9977, |error|=0.002348128261473903
16: a=8581, b=9726, a*pi-b*e=519.9975, |error|=0.0025031386576301884
17: a=5229, b=5852, a*pi-b*e=520.0027, |error|=0.00272547869826667
18: a=1466, b=1503, a*pi-b*e=519.9972, |error|=0.002758011308287678
19: a=7804, b=8828, a*pi-b*e=519.9971, |error|=0.0029130217044439632
20: a=6006, b=6750, a*pi-b*e=520.0031, |error|=0.003135361745080445
21: a=689 , b=605 , a*pi-b*e=519.9968, |error|=0.0031678943551014527
22: a=7027, b=7930, a*pi-b*e=519.9967, |error|=0.003322904751257738
23: a=6783, b=7648, a*pi-b*e=520.0035, |error|=0.003545244788256241
24: a=445 , b=323 , a*pi-b*e=520.0037, |error|=0.0037002551863452027
25: a=6250, b=7032, a*pi-b*e=519.9963, |error|=0.003732787798071513
26: a=7560, b=8546, a*pi-b*e=520.0040, |error|=0.003955127835070016
27: a=1222, b=1221, a*pi-b*e=520.0041, |error|=0.004110138233045291
28: a=5473, b=6134, a*pi-b*e=519.9959, |error|=0.004142670844885288
29: a=8337, b=9444, a*pi-b*e=520.0044, |error|=0.004365010881883791
30: a=1999, b=2119, a*pi-b*e=520.0045, |error|=0.0045200212798590655
31: a=4696, b=5236, a*pi-b*e=519.9954, |error|=0.004552553891699063
32: a=2776, b=3017, a*pi-b*e=520.0049, |error|=0.004929904327582335
33: a=3919, b=4338, a*pi-b*e=519.9950, |error|=0.0049624369385128375
34: a=3553, b=3915, a*pi-b*e=520.0053, |error|=0.00533978737439611
35: a=3142, b=3440, a*pi-b*e=519.9946, |error|=0.005372319985326612
36: a=4330, b=4813, a*pi-b*e=520.0057, |error|=0.005749670419390895
37: a=2365, b=2542, a*pi-b*e=519.9942, |error|=0.005782203032140387
38: a=8703, b=9867, a*pi-b*e=519.9941, |error|=0.005937213427387178
39: a=5107, b=5711, a*pi-b*e=520.0062, |error|=0.00615955346620467
40: a=1588, b=1644, a*pi-b*e=519.9938, |error|=0.006192086078954162
41: a=7926, b=8969, a*pi-b*e=519.9937, |error|=0.006347096474200953
42: a=5884, b=6609, a*pi-b*e=520.0066, |error|=0.0065694365148374345
43: a=811 , b=746 , a*pi-b*e=519.9934, |error|=0.00660196912531319
44: a=7149, b=8071, a*pi-b*e=519.9932, |error|=0.006756979521014728
45: a=6661, b=7507, a*pi-b*e=520.0070, |error|=0.006979319561651209
46: a=323 , b=182 , a*pi-b*e=520.0071, |error|=0.007134329956898
47: a=6372, b=7173, a*pi-b*e=519.9928, |error|=0.007166862571466481
48: a=7438, b=8405, a*pi-b*e=520.0074, |error|=0.007389202604827005
49: a=1100, b=1080, a*pi-b*e=520.0075, |error|=0.007544213003711775
50: a=5595, b=6275, a*pi-b*e=519.9924, |error|=0.007576745618280256
51: a=8215, b=9303, a*pi-b*e=520.0078, |error|=0.00779908565164078
52: a=1877, b=1978, a*pi-b*e=520.0080, |error|=0.00795409605052555
53: a=4818, b=5377, a*pi-b*e=519.9920, |error|=0.007986628661456052
54: a=2654, b=2876, a*pi-b*e=520.0084, |error|=0.008363979097339325
55: a=4041, b=4479, a*pi-b*e=519.9916, |error|=0.008396511708269827
56: a=3431, b=3774, a*pi-b*e=520.0088, |error|=0.0087738621441531
57: a=3264, b=3581, a*pi-b*e=519.9912, |error|=0.008806394755083602
58: a=4208, b=4672, a*pi-b*e=520.0092, |error|=0.009183745190966874
59: a=2487, b=2683, a*pi-b*e=519.9908, |error|=0.009216277801897377
60: a=4985, b=5570, a*pi-b*e=520.0096, |error|=0.00959362823778065
61: a=1710, b=1785, a*pi-b*e=519.9904, |error|=0.009626160848711152
62: a=8048, b=9110, a*pi-b*e=519.9902, |error|=0.009781171247595921
【 在 hgoldfish 的大作中提到: 】
: 还有更小的误差吗?
: 这个是算出来的误差最小解吗?
--
FROM 119.233.177.*