Sell 000858 五粮液 203.96 * 300
Sell 603288 海天味业 144.73 * 400
Sell 000568 泸州老窖 114.8 * 500
Sell 603883 老百姓 100.91 * 400
Sell 600276 恒瑞医药 94.97 * 500
Sell 603939 益丰药房 86.63 * 500
Sell 603866 桃李面包 56.61 * 900
Sell 002475 立讯精密 52.09 * 900
Sell 600036 招商银行 34.18 * 1500
Sell 002142 宁波银行 28.87 * 1600
Sell 002511 中顺洁柔 23.52 * 2000
Sell 600340 华夏幸福 17.41 * 2900
Sell 002128 露天煤业 11.51 * 4500
Sell 600153 建发股份 9.18 * 5300
Sell 600985 淮北矿业 8.99 * 5600
Sell 002146 荣盛发展 8.05 * 6100
Sell 002110 三钢闽光 6.92 * 7200
Sell 601390 中国中铁 5.5 * 9000
Sell 601668 中国建筑 5.02 * 10000
Sell 600782 新钢股份 4.29 * 11700
--
FROM 223.104.64.*