Buy 600985 淮北矿业 9.18 * 200
Buy 603288 海天味业 146.2 * 100
Buy 000568 泸州老窖 116.75 * 100
Buy 600276 恒瑞医药 94.61 * 100
Buy 002475 立讯精密 55.58 * 100
Buy 600036 招商银行 34.48 * 100
Buy 002142 宁波银行 29.03 * 100
Buy 002511 中顺洁柔 24.19 * 100
Buy 600340 华夏幸福 17.3 * 200
Buy 002128 露天煤业 11.71 * 200
Buy 600153 建发股份 9.28 * 300
Buy 002146 荣盛发展 8.14 * 300
Buy 002110 三钢闽光 7.03 * 400
Buy 601390 中国中铁 5.51 * 500
Buy 601668 中国建筑 5.04 * 500
Buy 600782 新钢股份 4.33 * 500
--
FROM 223.104.64.*