买入 002891 中宠股份 1000 * 47.29
卖出 601318 中国平安 1500 * 76.90
卖出 300457 赢合科技 3000 * 31.94
买入 002891 中宠股份 2000 * 47.23
卖出 002841 视源股份 500 * 97.97
买入 600406 国电南瑞 2000 * 22.49
买入 000975 银泰黄金 2900 * 16.60
买入 002456 欧菲光 3000 * 16.30
卖出 300676 华大基因 500 * 148.66
卖出 603259 药明康德 500 * 111
买入 300347 泰格医药 1000 * 113
【 在 bluewind7 的大作中提到: 】
: 卖出 300033 同花顺 700 * 142.40
: 买入 300676 华大基因 500 * 142.00
: 买入 603986 兆易创新 400 * 195.00
: ...................
※ 修改:·bluewind7 于 Sep 7 09:58:32 2020 修改本文·[FROM: 124.64.19.*]
※ 来源:·水木社区
http://www.newsmth.net·[FROM: 124.207.81.*]
修改:bluewind7 FROM 124.64.19.*
FROM 124.207.81.*